Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica y modelado matemático | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 919 $ por año | |
| Informática fundamental y tecnología de la información | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Informática y TIC/Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 919 $ por año | |
| Matemáticas e informática | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Física/Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 919 $ por año | |
| Matemáticas aplicadas e informática | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Física/Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 919 $ por año | |
| Software matemático y administración de sistemas de información | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Informática y TIC/Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 1 919 $ por año | |
| Análisis y gestión de sistemas | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Informática y TIC/Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 166 $ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Física/Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 166 $ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 166 $ por año | |
| Biofísica médica | Exámenes: Lengua rusa, Física, Matemáticas (nivel de perfil)/Biología/Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 579 $ por año | |
| Cibernética médica | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas (nivel de perfil), Física/Biología/Informática y TIC | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 579 $ por año | |
| Bioquímica médica | Exámenes: Lengua rusa, Química, Biología/Matemáticas (nivel de perfil)/Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 579 $ por año | |
No hay datos | ||||









