Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza legale dell'attività imprenditoriale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 217 $ all'anno | |
| Gestione dello sviluppo aziendale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 217 $ all'anno | |
| Strategie finanziarie e analisi | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 217 $ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 217 $ all'anno | |
| Business intelligence | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 217 $ all'anno | |
| Sviluppo di sistemi informativi per il business | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 609 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Lingua russa, Lingua inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 2 739 $ all'anno | |
| Lingue straniere e comunicazione interculturale nel business | Esami: Lingua inglese, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 000 $ all'anno | |
| Laurea Internazionale in Business ed Economia | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 3 131 $ all'anno | |
| Avvocato IT (Online) | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 565 $ all'anno | |
| Sistemi software e automazione dei processi di sviluppo (Online) | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 4 565 $ all'anno | |
| Design (online) | Esami: Lingua russa, Concorso creativo | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 087 $ all'anno | |
| Gestione nelle industrie creative | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 087 $ all'anno | |
| Analisi statistica in economia | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Politica. Economia. Filosofia | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Popolazione e sviluppo | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Investimenti sui mercati finanziari | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Master in Business Analytics | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Urbanistica digitale e analisi della città | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Economia mondiale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Sviluppo educativo dimostrativo | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Gestione della scienza, tecnologia e innovazione | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 218 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali: studi europei e asiatici | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 478 $ all'anno | |
| Scienze dei dati (Data Science) | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Studi culturali | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Storia | Esami: Storia / Inglese, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Gestione dello sviluppo spaziale delle città | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 609 $ all'anno | |
| Gestione finanziaria strategica dell'azienda | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 870 $ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 870 $ all'anno | |
| Geografia del cambiamento globale e tecnologie dell'informazione geografica | Esami: Lingua russa, Matematica | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 870 $ all'anno | |
| Antichità | Esami: Lingua russa, Lingua inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 5 870 $ all'anno | |
| Diritto digitale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 000 $ all'anno | |
| Comunicazioni digitali globali | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 000 $ all'anno | |
| Design ambientale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 261 $ all'anno | |
| Finanza aziendale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 261 $ all'anno | |
| Lingue straniere e comunicazione interculturale | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 392 $ all'anno | |
| Scienza politica | Esami: Inglese / Storia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 522 $ all'anno | |
| Gestione strategica: investimenti e consulenza | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 913 $ all'anno | |
| Business informatics: impresa digitale e gestione dei sistemi informativi | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 913 $ all'anno | |
| Business intelligence e sistemi big data | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 913 $ all'anno | |
| Efficienza operativa e sistemi produttivi | Esami: Concorso portfolio | Posti economici: | Posti a pagamento: 6 913 $ all'anno | |
| Biotecnologia cellulare e molecolare | Esami: Biologia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 044 $ all'anno | |
| Neurobiologia cognitiva | Esami: Biologia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 044 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 044 $ all'anno | |
| Studi orientali | Esami: Inglese / Storia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 435 $ all'anno | |
| Arte contemporanea | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 696 $ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Matematica / Biologia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 696 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: Storia, Lingua Russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 7 696 $ all'anno | |
| Pianificazione urbana | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 087 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: Lingua russa, Prova creativa | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 218 $ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 8 739 $ all'anno | |
| La moda | Esami: Prova creativa, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 000 $ all'anno | |
| Programma internazionale Relazioni internazionali e studi globali | Esami: Storia, Lingua inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 000 $ all'anno | |
| Economia e analisi dei dati | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 000 $ all'anno | |
| Programma di doppia laurea dell'HSE e dell'Università di Gyeongha "Economia e politica in Asia" | Esami: Storia, Lingua inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 131 $ all'anno | |
| Strategia e produzione nelle comunicazioni | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 522 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 522 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 783 $ all'anno | |
| Comunicazioni mediatiche | Esami: Lingua russa, Inglese / Storia | Posti economici: | Posti a pagamento: 9 783 $ all'anno | |
| Gestione aziendale | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 044 $ all'anno | |
| Analisi dati applicata | Esami: Matematica, Lingua inglese | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 174 $ all'anno | |
| Design | Esami: Prova creativa, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 10 435 $ all'anno | |
| Produzione cinematografica | Esami: Lingua russa, Prova creativa | Posti economici: | Posti a pagamento: 12 000 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||








