Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sociologia / Sociologia del management e del marketing | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica (livello di profilo) o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 252 $ all'anno | |
| Psicologia / Psicologia della personalità e consulenza psicologica | Esami: Lingua russa | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 252 $ all'anno | |
| Sociologia / Sociologia della pubblicità e delle relazioni pubbliche | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica (livello di profilo) o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 252 $ all'anno | |
| Filologia / Filologia applicata | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali o storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 329 $ all'anno | |
| Lavoro sociale / Organizzazione e gestione del lavoro sociale | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Letteratura o Lingua Straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 329 $ all'anno | |
| Filologia / Supporto filologico del giornalismo | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 329 $ all'anno | |
| Conflittologia / Gestione dei conflitti | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Biologia o Matematica (livello di profilo) | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 329 $ all'anno | |
| Strumentazione / Tecnologia dell'informazione di misurazione | Esami: Matematica e Programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 333 $ all'anno | |
| Gestione / Logistica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Tecnologie di alimentazione sana, sicurezza dei prodotti e organizzazione della produzione alimentare | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Chimica o Biologia o Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Business Informatica / Automazione dei processi aziendali e tecnologie di analisi dei dati | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Giurisprudenza / Sicurezza sociale | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Lingua straniera o Storia | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Economia / Finanza e business analytics | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Geografia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Management / Gestione industriale e imprenditorialità tecnologica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Software matematico,amministrazione dei sistemi informativi/Sistemi di intelligenza artificiale | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Management / Marketing | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Management/Gestione del turismo, dell'ospitalità e dell'organizzazione delle comunicazioni internazionali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Management / Gestione aziendale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica / Modellazione al computer e tecnologia dell'informazione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Economia aziendale e investimenti | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia o Geografia o Lingua straniera | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Sicurezza economica / Sicurezza economico-giuridica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Scienze sociali o Informatica o Storia | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 368 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica / Elettronica industriale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica: economia e gestione nelle imprese energetiche | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sistemi e complessi robotici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione di rete | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Fotonica e optoinformatica / Tecnologie dell'informazione ottica e quantistica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici / Progettazione digitale di macchine e complessi tecnologici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica / Sicurezza vitale nella tecnosfera | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica / Microelettronica e nanoelettronica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici / Sistemi informativi e di controllo autonomi | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali / Progettazione applicata e digitale di nuovi materiali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Automazione e controllo | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologia di lavorazione artistica dei materiali metallici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologie dell'informazione e della misurazione | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Radiotecnica / Mezzi radiotecnici di trasmissione, ricezione e elaborazione dei segnali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologia digitale nell'energia elettrica / Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Laser e tecnologia laser / Sistemi laser e tecnologia quantistica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Moduli meccatronici di complessi robotici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologie dell'informazione nell'economia digitale | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni di ingegneria meccanica / Tecnologia dell'ingegneria meccanica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Meccanica applicata / Dinamica e resistenza | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi radioelettronici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Infocomunicazioni e sistemi di comunicazione / Sistemi di telecomunicazione multicanale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica / Protezione ambientale | Esami: Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologie chimiche dei materiali funzionali | Esami: Lingua russa, Chimica, Matematica (livello di profilo) o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Fisica / Biofisica e biotecnologie | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica (livello di profilo) o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Manutenzione macchine e complessi / Assistenza auto e aziendale | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Fisica / Fisica nucleare e tecnologie nucleari | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo) o Informatica, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Software di sistemi e reti informatiche | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica / Strumenti e dispositivi elettronici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sistemi biotecnici e robotici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sistemi informativi nell'industria e negli affari | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica / Energia elettrica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni nel settore petrolifero e del gas | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Supporto progettuale delle industrie meccaniche / Progettazione di macchine tecnologiche | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Sicurezza ambientale | Esami: Lingua russa, Biologia, Chimica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 403 $ all'anno | |
| Tecnologia dei prodotti e organizzazione aziendale nel settore alimentare | Esami: Tecnologia di produzione alimentare | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 430 $ all'anno | |
| Filologia / Russo come lingua straniera | Esami: Metodologia dell'insegnamento del russo come lingua straniera | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: Project management nel business | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Management / Marketing e analisi di mercato | Esami: Gestione marketing | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Audit e consulenza finanziaria | Esami: Economia delle imprese e delle organizzazioni | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Sociologia / Sociologia della comunicazione | Esami: Storia della sociologia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Educazione degli insegnanti / Formazione linguistica digitale (in inglese) | Esami: Insegnamento moderno dell'inglese | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Management / Gestione aziendale e prestazioni operative | Esami: Project management nel business | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Economia e gestione dello sviluppo del business internazionale / Economia | Esami: Teoria economica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 2 485 $ all'anno | |
| Software e amministrazione/Sistemi di intelligenza artificiale e machine learning | Esami: Matematica e informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 491 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Complessi e sistemi meccatronici e automatizzati | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Elettromeccanica e meccatronica | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Protezione a relè e automazione dei sistemi elettrici | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Complessi software-hardware nella ricerca nucleare | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Ottica / Sistemi ottici di localizzazione, comunicazione e elaborazione delle informazioni | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Supporto progettuale e tecnologico delle produzioni meccaniche / Tecnologie additive | Esami: Tecnologia dei materiali strutturali | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Fisica / Fisica sperimentale | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica / Ingegneria ambientale | Esami: Gestione della natura e tutela dell'ambiente | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Meccanica applicata / Dinamica e resistenza delle macchine | Esami: Meccanica teorica, Dinamica delle macchine | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Infocomunicazioni e sistemi di comunicazione / Telecomunicazioni | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Tecnica ed elettrofisica delle alte tensioni | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Energia elettrica, ingegneria elettrica/Energia elettrica: economia e gestione nelle imprese energetiche | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Progettazione di macchine tecnologiche | Esami: Tecnologia dei materiali strutturali | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici / Dispositivi di radiotecnica e mezzi di comunicazione | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Scienza dei materiali / Ricerca sui materiali con metodi sincrotronici, neutronici, elettronici | Esami: Scienza dei materiali nell'ingegneria meccanica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Tecnologia chimica / Tecnologia chimica dei materiali compositi e funzionali | Esami: Tecnologia dei materiali funzionali | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Intelligenza artificiale nella gestione di impianti elettrici ed elettrici | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Sistemi elettrici e gestione | Esami: Elettricità e ingegneria elettrica ad alta tensione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Elettricità ed elettrotecnica / Miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi di trasporto elettrico | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Energia termica e termotecnica / Produzione di energia termica ed elettrica | Esami: Fondamenti dell'energia termica industriale | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Ottica / Sistemi ottici di localizzazione, comunicazione e elaborazione delle informazioni | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica / Sicurezza vitale nella tecnosfera | Esami: Ecologia e sicurezza della vita | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Controllo nei sistemi tecnici / Intelligenza artificiale nell'automazione industriale | Esami: Fondamenti teorici dell'elettrotecnica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Radiotecnica / Sistemi radiotecnici | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 562 $ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche / Sistemi informativi intelligenti in medicina | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 601 $ all'anno | |
| Strumentazione / Tecnologia dell'informazione di misurazione | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 601 $ all'anno | |
| Sistemi di informazione, misurazione e controllo negli acceleratori di particelle cariche | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 601 $ all'anno | |
| Linguistica / Traduzione e traduzioni | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 627 $ all'anno | |
| Linguistica / Traduttore di inglese e lingua dei segni russa | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 627 $ all'anno | |
| Studi regionali stranieri / Studi asiatici | Esami: Storia, Lingua russa, Lingua straniera o Scienze sociali | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 627 $ all'anno | |
| Studi regionali esteri / Studi europei | Esami: Lingua russa, Storia, Lingua straniera o Scienze sociali | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 627 $ all'anno | |
| Linguistica / Teoria e metodologia dell'insegnamento di lingue e culture straniere | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali o Storia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 627 $ all'anno | |
| Fisica tecnica / Sistemi geofisici intelligenti nell'industria petrolifera e del gas | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 680 $ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici / Sistemi informativi e di controllo autonomi | Esami: Gestione e tecnologia dell'informazione nei sistemi tecnici | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici / Sistemi di automazione complessi | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Informatica e informatica / Modellazione al computer dei sistemi | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Informatica applicata / Estrazione e gestione nei sistemi socioeconomici | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Tecnologie di sviluppo software | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Sistemi informativi applicati e tecnologie | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 692 $ all'anno | |
| Costruzione aeronautica / Costruzione di aeromobili e elicotteri | Esami: Progettazione, costruzione e produzione di aeromobili | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Aeronautica / Aeroplani e elicotteri | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Sicurezza dei processi tecnologici e delle produzioni / Sicurezza tecnosferica | Esami: Fisica o Chimica o Informatica, Lingua russa, Matematica (livello di profilo) | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Tecnologia climatica e refrigerazione | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Nanoingegneria / Nanotecnologia e nanomateriali | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica o Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi / Componenti della tecnica dei micro e nanosistemi | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Nanotecnologie e microsistemi / Materiali di micro e nanosistemi | Esami: Elettronica, radiotecnica e sistemi di comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Fisica tecnica / Sistemi laser in scienza e tecnologia | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Fisica tecnica / Sistemi geofisici intelligenti nell'industria petrolifera e del gas | Esami: Matematica e fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Manutenzione di aeromobili e motori aeronautici | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Aeronautica e elicotteri / Sistemi di supporto vitale e attrezzature per aeromobili | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica / Idroaerodinamica | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 2 847 $ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica / Idroaerodinamica | Esami: Dinamica, balistica, controllo del movimento degli aeromobili | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 3 054 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica / Moduli meccatronici di complessi robotici (inglese) | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Information systems in industry and business (in inglese) | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica / Elettronica industriale (in inglese) | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Elettricità ed ingegneria elettrica / Digitale nell'elettricità (in inglese) | Esami: Lingua russa, Matematica (livello di profilo), Fisica o Informatica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Lavoro sociale / Diagnosi dei problemi sociali e gestione dei processi sociali | Esami: Storia, teoria, tecnologia del lavoro sociale | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Informatica applicata/Mining, gestione nei sistemi socioeconomici (ing) | Esami: Matematica e programmazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni nel settore petrolifero e del gas (in inglese) | Esami: Lingua russa, Matematica, Fisica o Informatica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Management / Business in Russia (in inglese) | Esami: Fondamenti di gestione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 287 $ all'anno | |
| Cinematografo / Teleoperatore | Esami: Lingua russa, Letteratura, Fisica o Informatica o Lingua Straniera | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 3 988 $ all'anno | |
| Lavoro sociale / Diagnosi dei problemi sociali e gestione dei processi sociali | Esami: Storia, teoria, tecnologia del lavoro sociale | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 0 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||







