Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Linguistica | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Educazione speciale (defettologia) | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Psicologia | Esami: Biologia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica, Scienze sociali, Storia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 173 500 ₽ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: Giornalismo e cultura della società, Giornalismo e cultura della società | Posti economici: | Posti a pagamento: 187 500 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione delle risorse naturali | Esami: Geografia, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 195 000 ₽ all'anno | |
| Costruzioni | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 195 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell’informazione | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: | Posti a pagamento: 195 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: - | Posti economici: | Posti a pagamento: 340 550 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Tecnologia informatica | Posti economici: | Posti a pagamento: 370 000 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||








