Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Өнөр жай аптекасы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 241 $ жылына | |
| Коомдук саламаттык | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 364 $ жылына | |
| Психология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 664 $ жылына | |
| Маалыматтык системалар жана технологиялар (англис тилинде) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 028 $ жылына | |
| Биология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 684 $ жылына | |
| Медициналык-профилактикалык иш | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 818 $ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 835 $ жылына | |
| Клиникалык психология | Экзамендер: Биология, Коом таануу, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 070 $ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 655 $ жылына | |
| Рентгенэндоваскулярдык диагностика жана дарылоо | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Рентгенология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Фармацевтикалык химия жана фармакогнозия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Саламаттык сактоону уюштуруу жана коомдук саламаттык | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Педиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Соттук-медициналык экспертиза | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Жалпы дарыгердик практика (үй-бүлөлүк медицина) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Жалпы гигиена | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Неонатология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Бактериология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Гериатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Эпидемиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Аллергология жана иммунология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Гастроэнтерология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Эндокринология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Жугуштуу оорулар | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Кардиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Клиникалык лабораториялык диагностика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Дарылоо физкультурасы жана спорттук медицина | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Медициналык микробиология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Неврология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Нефрология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Онкология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Патологиялык анатомия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Фармацевтикалык технология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Психиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Пульмонология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Рентгенология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Тез медициналык жардам | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Фтизиатрия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Физиотерапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Терапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Психиатрия-наркология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Рефлексотерапия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Ревматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Анестезиология жана реаниматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Фармацияны башкаруу жана экономика | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 666 $ жылына | |
| Офтальмология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 932 $ жылына | |
| Оториноларингология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 4 932 $ жылына | |
| Торакалдык хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Пластикалык хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Нейрохирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Хирургия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Эндоскопия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Фармация | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Акушерлер жана гинекология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Жүрөк-кан тамыр хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Физикалык жана реабилитациялык медицина | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Фармация (англис тилинде) | Экзамендер: Химия, Биология | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Урология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Травматология жана ортопедия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 598 $ жылына | |
| Балдар хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 608 $ жылына | |
| Дарылоо иши | Экзамендер: Биология, Химия, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 732 $ жылына | |
| Дерматовенерология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 5 999 $ жылына | |
| Дарылоо иши (англис тилинде) | Экзамендер: Биология, Химия | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 132 $ жылына | |
| Стоматология | Экзамендер: Химия, Биология, Орус тили | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 240 $ жылына | |
| Жалпы-жаак хирургиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Терапиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Ортопедиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Хирургиялык стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Жалпы стоматология | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Ортодонтия | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Балдар стоматологиясы | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 665 $ жылына | |
| Стоматология (англис тилинде) | Экзамендер: Химия, Биология | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 6 799 $ жылына | |
Маалыматтар жок | ||||








