Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Информатикаи асосӣ ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Филология («Филологияи ватанӣ») | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Таърих, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Филология («Филологияи хориҷӣ») | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Забони хориҷӣ, Адабиёт, Таърих, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Меҳмонхона кор | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Ҷуғрофия, Забони хориҷӣ, Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Таҳсилоти равонӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Ҷомеашиносӣ, Математика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ) («Фарҳанги ҷисмонӣ», «Амнияти зиндагӣ») | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Варзиши бисёрҷабҳа (санҷиши касбӣ) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Филология («Филологияи амалӣ») | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Таърих, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Таҳсилоти махсус (дефектологӣ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Ҷомеашиносӣ, Математика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Ҷуғрофия, Забони хориҷӣ, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 835 $ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Забони хориҷӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Таҳсилоти касбӣ (аз рӯи соҳаҳо) («Иқтисодиёт ва идоракунӣ») | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Математика, Информатика, Таърих, Ҷуғрофия, Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Сиёсатшиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Забони хориҷӣ, Ҷуғрофия, Информатика, Математика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Ташкили кор бо ҷавонон | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Ҳуҷҷатшиносӣ ва бойгонӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Ҷуғрофия, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 983 $ дар сол | |
| Туризм | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Ҷуғрофия, Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 074 $ дар сол | |
| Психология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Ҷомеашиносӣ, Математика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 074 $ дар сол | |
| Механика ва моделсозии математикӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 074 $ дар сол | |
| Клиническая психология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Математика, Илмҳои ҷамъиятшиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 074 $ дар сол | |
| Информатикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Табиатсозӣ ва истифодаи об | Имтиҳонҳо: Биология, Математика, Информатика, Физика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷуғрофия, Математика, Физика, Информатика, Химия, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Биотехнология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Химия, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Математика ва физикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Имтиҳонҳо: Информатика, Физика, Забони русӣ, Математика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Химия, физика ва механикаи маводҳо | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Химия, Математика, Физика, Информатика, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 079 $ дар сол | |
| Математика ва илмҳои компютерӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду самти омодагӣ) (забони англисӣ, забони фаронсавӣ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Забони хориҷӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Фаъолияти китобхонаву иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) (санъати тасвирӣ, нақшакашӣ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Расмкашӣ ва рассомӣ (санҷиши эҷодӣ), Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) (информатика, технология, робототехника) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Физика, Информатика, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодагӣ) (математика, физика) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Математика, Физика, Информатика, Биология, Забони хориҷӣ, Ҷуғрофия, Химия, Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили омодасозӣ) (забон ва адабиёти рус) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Адабиёт, Таърих | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 100 $ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Ҷуғрофия, Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 113 $ дар сол | |
| Ҷуғрофия | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷуғрофия, Математика, Физика, Информатика, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Хартография ва геоинформатика | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика, Биология, Ҷуғрофия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Системаҳои иттилоотӣ ва технологияҳо | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Химия, Математика, Физика, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Амнияти иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 231 $ дар сол | |
| Фарҳанги ҷисмонӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Варзиши бисёрҷабҳа (санҷиши касбӣ) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 484 $ дар сол | |
| Прикладная геология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Физика, Информатика, Кимиё, Ҷуғрофия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 739 $ дар сол | |
| Корҳои нафту газ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Информатика, Физика, Химия, Ҷуғрофия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 739 $ дар сол | |
| Нефтегазовые техника и технологии | Имтиҳонҳо: Информатика, Математика, Кимиё, Физика, Ҷуғрофия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 739 $ дар сол | |
| Дизайн | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Рисунок и живопись (творческое испытание), Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 3 651 $ дар сол | |
| Мусиқишиносӣ ва санъати мусиқии амалӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Мусиқишиносӣ ва санъати мусиқии амалӣ (санҷиши эҷодӣ), Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 4 070 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||









