Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 360 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 84 720 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Иностранный язык, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 96 360 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Математика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 144 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 144 000 ₽ в год | |
| Философия | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 167 148 ₽ в год | |
| Религиоведение | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 167 148 ₽ в год | |
| Математика и компьютерные науки | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Математика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Механика и математическое моделирование | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 172 416 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 177 684 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 177 684 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 177 684 ₽ в год | |
| История | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 182 832 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Иностранный язык , Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 186 060 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Иностранный язык , Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 186 060 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 186 060 ₽ в год | |
| Конфликтология | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 188 100 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 193 356 ₽ в год | |
| Химия | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 193 356 ₽ в год | |
| Радиофизика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 193 356 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: Устный экзамен по профилю магистерской программы | Бюджетные места: | Платные места: 193 356 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 197 496 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 197 496 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 197 496 ₽ в год | |
| Филология | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 197 496 ₽ в год | |
| Филология | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 197 496 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен по профилю магистерской программы (английский язык) | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Математика и компьютерные науки | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Математика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Механика и математическое моделирование | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен по профилю магистерской программы (русский язык и литература) | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Устный экзамен по профилю магистерской программы (английский язык) | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Журналистика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 198 504 ₽ в год | |
| Медиакоммуникации | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 198 504 ₽ в год | |
| Телевидение | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 198 504 ₽ в год | |
| Химия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 201 168 ₽ в год | |
| Природообустройство и водопользование | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| География | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| Картография и геоинформатика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| Зарубежное регионоведение | Экзамены: Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| Биология | Экзамены: Письменный экзамен (тестирование+эссе) по профилю магистерской программы + собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 203 772 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: Русский язык как иностранный, Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 204 660 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 204 660 ₽ в год | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Экзамены: Русский язык как иностранный, Рисунок | Бюджетные места: | Платные места: 204 660 ₽ в год | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Экзамены: Рисунок, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 204 660 ₽ в год | |
| Востоковедение и африканистика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 209 040 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Устный экзамен по профилю магистерской программы | Бюджетные места: | Платные места: 209 040 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Публичная политика и социальные науки | Экзамены: Обществознание, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Организация работы с молодежью | Экзамены: Русский язык как иностранный, История | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Философия | Экзамены: Обществознание, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Религиоведение | Экзамены: Русский язык как иностранный, История | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Теология | Экзамены: Обществознание, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Биология , Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Иностранный язык, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| История | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| История | Экзамены: История, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: Русский язык как иностранный, История | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: География, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 211 200 ₽ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 214 176 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 214 176 ₽ в год | |
| История искусств | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 217 740 ₽ в год | |
| Регионоведение России | Экзамены: История, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 217 800 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 217 800 ₽ в год | |
| Архитектура | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 218 628 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: Письменный экзамен (тестирование по направлению программы) | Бюджетные места: | Платные места: 219 444 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 219 444 ₽ в год | |
| Биотехнические системы и технологии | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 219 444 ₽ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: Математика / Информатика и ИКТ, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 228 120 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 229 848 ₽ в год | |
| Почвоведение | Экзамены: Русский язык как иностранный, Биология | Бюджетные места: | Платные места: 231 000 ₽ в год | |
| Радиофизика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 231 000 ₽ в год | |
| Гидрометеорология | Экзамены: Русский язык как иностранный, География | Бюджетные места: | Платные места: 231 000 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: Русский язык как иностранный, Биология | Бюджетные места: | Платные места: 231 000 ₽ в год | |
| Сервис | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 231 000 ₽ в год | |
| Геодезия и дистанционное зондирование | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 235 116 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 235 116 ₽ в год | |
| Зарубежное регионоведение | Экзамены: История, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| Биология | Экзамены: Русский язык как иностранный, Биология | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| Картография и геоинформатика | Экзамены: Русский язык как иностранный, География | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| География | Экзамены: География, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| Конфликтология | Экзамены: Русский язык как иностранный, Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| Природообустройство и водопользование | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 237 600 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 240 360 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 240 384 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 240 384 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 241 392 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 245 532 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 250 800 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Биология, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 250 800 ₽ в год | |
| Биотехнические системы и технологии | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 250 800 ₽ в год | |
| Мехатроника и робототехника | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 252 000 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 252 000 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: География/История, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 252 000 ₽ в год | |
| Телевидение | Экзамены: Литература, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 252 000 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Русский язык как иностранный, Математика/ Информатика и ИКТ | Бюджетные места: | Платные места: 252 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: Математика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 258 060 ₽ в год | |
| Нефтегазовое дело | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 261 204 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 261 204 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 261 264 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 264 060 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Математика / Информатика и ИКТ, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 264 060 ₽ в год | |
| Филология | Экзамены: Иностранный язык, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 264 240 ₽ в год | |
| Филология | Экзамены: Иностранный язык, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 264 240 ₽ в год | |
| Филология | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 264 240 ₽ в год | |
| Клиническая психология | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 265 320 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Математика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 270 000 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: Русский язык как иностранный, Математика/ Физика/ География/ Химия/ Биология/ Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 270 600 ₽ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 273 144 ₽ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 276 120 ₽ в год | |
| Геодезия и дистанционное зондирование | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 283 860 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 287 412 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 288 072 ₽ в год | |
| Психология | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 289 440 ₽ в год | |
| Архитектура | Экзамены: Рисунок, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 289 584 ₽ в год | |
| Архитектура | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 289 584 ₽ в год | |
| Нефтегазовое дело | Экзамены: Математика / Физика/ География / Химия / Биология / Информатика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 297 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Математика / Информатика и ИКТ, Русский язык как иностранный (медицина) | Бюджетные места: | Платные места: 297 000 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 298 452 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 299 904 ₽ в год | |
| Востоковедение и африканистика | Экзамены: Русский язык как иностранный, История | Бюджетные места: | Платные места: 302 400 ₽ в год | |
| Журналистика | Экзамены: Русский язык как иностранный, Литература | Бюджетные места: | Платные места: 302 400 ₽ в год | |
| Медиакоммуникации | Экзамены: Русский язык как иностранный, Литература | Бюджетные места: | Платные места: 302 400 ₽ в год | |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 303 660 ₽ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: Математика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 303 660 ₽ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 303 660 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 309 672 ₽ в год | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Экзамены: Математика, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 309 672 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Русский язык как иностранный, Иностранный язык | Бюджетные места: | Платные места: 317 088 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 317 088 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: English, Informatics and ICT/Mathematics | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Русский язык как иностранный, Математика/ Информатика и ИКТ | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Русский язык как иностранный, Математика/ Информатика и ИКТ | Бюджетные места: | Платные места: 318 816 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 331 272 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 331 272 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 331 272 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 331 272 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 331 272 ₽ в год | |
| Фармация | Экзамены: Русский язык как иностранный (медицина), Основы биологии человека | Бюджетные места: | Платные места: 332 424 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 360 000 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Русский язык как иностранный, Обществознание | Бюджетные места: | Платные места: 360 000 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: Русский язык как иностранный, История | Бюджетные места: | Платные места: 362 880 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: История, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 362 880 ₽ в год | |
| Геология | Экзамены: Устный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 365 784 ₽ в год | |
| Дизайн | Экзамены: Рисунок, Русский язык как иностранный | Бюджетные места: | Платные места: 382 464 ₽ в год | |
| Нефтегазовое дело | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 417 948 ₽ в год | |
| Стоматология | Экзамены: Русский язык как иностранный (медицина), Основы биологии человека, Собеседование | Бюджетные места: | Платные места: 476 928 ₽ в год | |
| Лечебное дело | Экзамены: Русский язык как иностранный (медицина), Основы биологии человека | Бюджетные места: | Платные места: 476 928 ₽ в год | |
| Лечебное дело | Экзамены: Основы биологии человека, Английский язык | Бюджетные места: | Платные места: 540 000 ₽ в год | |
| Стоматология | Экзамены: Основы биологии человека, Английский язык | Бюджетные места: | Платные места: 594 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 2 310 000 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Письменный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Гостиничное дело | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Инноватика | Экзамены: Русский язык как иностранный, Физика | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||










