Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Sharqshunoslik tadqiqotlari (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Jamoatchilik boshqaruvi va siyosiy menejment (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Tarixiy ta'lim va tadqiqot faoliyati (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Xorijiy mintaqashunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Asosiy matematika va mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 166 500 ₽ yillik | |
| Matematika va mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 173 100 ₽ yillik | |
| Dizayn (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 173 300 ₽ yillik | |
| Mexatronika va robototexnikada intellektual boshqaruv tizimlari (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 174 000 ₽ yillik | |
| Kompyuter tizimlari va tarmoqlarining xavfsizligi (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 174 000 ₽ yillik | |
| Kimyo fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 178 700 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Siyosat tahlili va siyosiy ekspertiza (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Xorijiy mintaqashunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Tarix fanlarida tadqiqot va o'qituvchilik faoliyati (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 181 250 ₽ yillik | |
| Rus filologiyasi (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 183 800 ₽ yillik | |
| Axborot vositalarini tahrirlash va dizayn qilish (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 183 800 ₽ yillik | |
| Rus adabiyoti va rus tili madaniy va pedagogik jihatlarda (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 186 000 ₽ yillik | |
| Farmasiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Kimyo, fizika va materiallar mexanikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Asosiy va amaliy kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Dorixona boshqaruvi va iqtisodiyoti | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✕ 190 000 ₽ yillik | |
| Axborot-analitik xavfsizlik tizimlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Geologik tadqiqotlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Farmatsevtik kimyoviy va farmakognoziya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Tuproqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✕ 190 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Farmatsevtika texnologiyasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 190 000 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Biznes-analitika va korxonalarni avtomatlashtirish tizimlari (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Kompyuter muhandisligi uzluksiz muhitlar mexanikasi (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Xizmat faoliyati psixologiyasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Psixologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Dasturiy ta'minot muhandisligi (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlarini loyihalash va ishlab chiqish (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va kompyuter texnologiyalari (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 191 500 ₽ yillik | |
| Telehujjatshunoslik (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Ma'lumot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Amaliy mexanika va kompyuter modellashtirish (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Kompyuter grafikasining matematik asoslari va dasturlash (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Axborot texnologiyalari iqtisodiy faoliyatda (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Mobil ilovalarni ishlab chiqish texnologiyalari (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Kompyuter texnologiyalari matematik fizika, optimallashtirish va boshqaruv vazifalarida (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Psixologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Mashinali o'rganish va intellektual axborot texnologiyalari (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar ommaviy axborot vositalarida (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Kontent bilan ommaviy axborot vositalarida ishlash (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlarini loyihalash va ishlab chiqish boshqaruvi (profili) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Axborot biznes-analitikasi (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Matbuot va internet (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 193 800 ₽ yillik | |
| Massmedia va kontent-marketing (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 200 000 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Zamonaviy yer osti tadqiqot usullari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Kimyo, fizika va materiallar mexanikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 202 800 ₽ yillik | |
| Lingvistika (Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Tarjimonlik va tarjimashunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Lingvistika (Xorijiy tillar va madaniyatlarni o'qitish nazariyasi va metodikasi) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Asosiy va amaliy tilshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Sud va prokurorlik faoliyati | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 212 500 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 217 500 ₽ yillik | |
| Axborot xavfsizligi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 217 500 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 217 500 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika axborot jamiyatida (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 217 500 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 217 500 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 220 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 220 000 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy va tibbiy tizimlarda amaliy informatika (profil) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 220 000 ₽ yillik | |
| Lingvistika (Rossiya-Xitoy o'zaro ta'sirida xorijiy tillar) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 223 800 ₽ yillik | |
| Lingvistika (Madaniyatlararo biznes-kommunikatsiya va tarjima) | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 223 800 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 223 800 ₽ yillik | |
| Tibbiy biofizika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 227 500 ₽ yillik | |
| Tibbiy biokimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 227 500 ₽ yillik | |
| Tibbiy kibernetika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 227 500 ₽ yillik | |
| Geologik suratga olish, qattiq foydali qazilmalar konlarini qidirish va razvedka qilish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 227 500 ₽ yillik | |
| Mediakommunikatsiya va jurnalistika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 260 000 ₽ yillik | |
| Siyosiy fanlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ | |
| Kompyuter xavfsizligi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ | |
| Tarixiy fanlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ | |
Ma'lumot yo'q | ||||





