Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Sotsiologiya | Imtihonlar: Kirish sinovi sotsiologiya bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 34 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Ekologiya va tabiatdan foydalanish bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 41 000 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: Rossiya geografiyasi bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 41 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Rus tili, Adabiyot) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 65 000 ₽ yillik | |
| Mehmonxona ishi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 68 000 ₽ yillik | |
| Xizmat | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 68 000 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 68 000 ₽ yillik | |
| Filologiya (filologiya fakulteti) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 75 000 ₽ yillik | |
| Nashriyot ishi | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 76 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Tasviriy san'at, Kompyuter grafikasi) | Imtihonlar: Tasviriy san'at, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 79 000 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Jamiyatshunoslik/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 81 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 81 000 ₽ yillik | |
| Jurnalistika | Imtihonlar: Jurnalistika asoslari bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 82 000 ₽ yillik | |
| Savdo ishi | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 83 000 ₽ yillik | |
| Menejment (iqtisodiyot fakulteti) | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 88 000 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish (iqtisodiyot fakulteti) | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 88 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: Biologiya, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Texnologik ta'lim, Fizika) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/Fizika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Boshlang'ich ta'lim) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (pedagogika, psixologiya va kommunikativistika fakulteti) | Imtihonlar: Pedagogika bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (pedagogika, psixologiya va kommunikativistika fakulteti) | Imtihonlar: Pedagogika bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Deviant xulq-atvor pedagogikasi va psixologiyasi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Boshlang'ich ta'lim, Maktabgacha ta'lim) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 95 000 ₽ yillik | |
| Sud va prokurorlik faoliyati | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 100 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim (pedagogika, psixologiya va kommunikativistika fakulteti) | Imtihonlar: Psixologiya va pedagogika bo'yicha kirish sinovlari | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 105 000 ₽ yillik | |
| Maxsus (defektologik) ta'lim | Imtihonlar: Maxsus psixologiya va korreksion pedagogika asoslari bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 110 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 120 000 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Geografiya, Hayotiy faoliyat xavfsizligi) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Matematika/Geografiya/Informatika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki yo'nalishli tayyorgarlik bilan – Tarix, Rossiya tarixidagi kazak) | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Xizmat | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Teologiya | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Turizm | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Mehmonxona ishi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarix/Geografiya/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 145 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Huquqshunoslik bo'yicha kirish imtihoni | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 150 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Tasviriy san'at, Kompyuter grafikasi) | Imtihonlar: Tasviriy san'at, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 150 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki ta'lim yo'nalishi bilan – Tarix, Jamiyatshunoslik) | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 150 000 ₽ yillik | |
| Tarixi | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 150 000 ₽ yillik | |
| Tarixi | Imtihonlar: Butunjahon tarixi bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 157 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: Kirish sinovi sotsiologiya bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 157 000 ₽ yillik | |
| Mediakommunikatsiyalar | Imtihonlar: Asar, Adabiyot, Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar | Imtihonlar: Kirish sinovi tarixi va xalqaro munosabatlar nazariyasi bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Nashriyot ishi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Tarixi, Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Xorijiy mintaqashunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Chet tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Tarixi | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (badiiy-grafik fakultet) | Imtihonlar: Pedagogika bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 160 000 ₽ yillik | |
| Filologiya (tayyorlanish yo'nalishlari: Mahalliy filologiya, Amaliy filologiya) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Geografiya/informatika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Geografiya/informatika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Filologik ta'lim. Rus tili chet tili sifatida) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Kartografiya va geoinformatika | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Geografiya/informatika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Rus tili, Adabiyot) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Biznes-informatika | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 165 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 169 000 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish (iqtisodiyot fakulteti) | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 169 000 ₽ yillik | |
| Moliya va kredit | Imtihonlar: Kirish sinovi iqtisodiy nazariya bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 169 000 ₽ yillik | |
| Nashriyot ishi | Imtihonlar: Zamonaviy nashriyot ishi bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Ingliz tili, Nemis tili) | Imtihonlar: Chet tili, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: Matematika, Fizika/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: Matematika, Informatika/Fizika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: Matematika, Informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Jurnalistika | Imtihonlar: Jurnalistika asoslari bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Mediakommunikatsiyalar | Imtihonlar: Jurnalistika asoslari bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Ingliz tili, Xitoy tili) | Imtihonlar: Chet tili, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Kimyo) | Imtihonlar: Kimyo/Matematika, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Sharqshunoslik va Afrikashunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Chet tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Asosiy va amaliy tilshunoslik | Imtihonlar: Chet tili, Rus tili, Jamiyatshunoslik/Matematika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Biologiya) | Imtihonlar: Biologiya/Matematika, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Standartlashtirish va metrologiya | Imtihonlar: Matematika, Informatika/Fizika/Kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Matematika, Informatika) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/Informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi | Imtihonlar: Matematika, Informatika/Fizika/Kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Asosiy matematika va mexanika | Imtihonlar: Matematika, Fizika/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Tarjimonlik va tarjimashunoslik | Imtihonlar: Chet tili, rus tili, tarix | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 170 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: Biologiya, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Deviant xulq-atvor pedagogikasi va psixologiyasi | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Boshlang'ich ta'lim) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan – Texnologik ta'lim, Fizika) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/Fizika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Jamiyatshunoslik ta'limi, Qo'shimcha ta'lim) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (Boshlang'ich ta'lim, Maktabgacha ta'lim) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 172 000 ₽ yillik | |
| Innovatika | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Fizika/informatika | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 175 000 ₽ yillik | |
| Biznes-informatika | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Jamiyatshunoslik/Informatika | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 175 000 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Jamiyatshunoslik/Xorijiy til | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 175 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 175 000 ₽ yillik | |
| Standartlashtirish va metrologiya | Imtihonlar: Kirish testi metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalash bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 176 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Ekologiya va tabiatdan foydalanish bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 176 000 ₽ yillik | |
| Geologiya | Imtihonlar: Kirish sinovi geologiya bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 176 000 ₽ yillik | |
| Geografiya | Imtihonlar: Rossiya geografiyasi bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 176 000 ₽ yillik | |
| Tizim tahlili va boshqaruvi | Imtihonlar: Tizimli tahlil va boshqaruv bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 177 000 ₽ yillik | |
| Biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: Biotexnik tizimlar bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Fizika | Imtihonlar: Umumiy fizika bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari (fizika-texnika fakulteti) | Imtihonlar: Kirish sinovi axborot tizimlari va texnologiyalari bo'yicha | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 180 000 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: Kirish sinovi matematika bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 183 750 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: Kirish sinovi matematika bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 183 750 ₽ yillik | |
| Matematika | Imtihonlar: Kirish sinovi matematika bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 183 750 ₽ yillik | |
| Maxsus (defektologik) ta'lim | Imtihonlar: Maxsus psixologiya va korreksion pedagogika asoslari bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 185 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (pedagogika, psixologiya va kommunikativistika fakulteti) | Imtihonlar: Pedagogika bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 185 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim (pedagogika, psixologiya va kommunikativistika fakulteti) | Imtihonlar: Psixologiya va pedagogika bo'yicha kirish sinovlari | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 185 000 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: Kirish imtihoni: matematika va informatika bo'yicha kompleks imtihon | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik | Imtihonlar: Matematika, Informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Asosiy informatika va axborot texnologiyalari | Imtihonlar: Kirish imtihoni informatika, algoritmizatsiya va dasturlash bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Matematik ta'minot va axborot tizimlarini boshqarish | Imtihonlar: Matematika, Informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: Kirish imtihoni: matematika va informatika bo'yicha kompleks imtihon | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: Matematika, Informatika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 189 000 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Biologiya, Kimyo / Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 192 500 ₽ yillik | |
| Suv bioresurslari va akvakultura | Imtihonlar: Kirish sinovi ihtiologiya bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 206 250 ₽ yillik | |
| Biologiya | Imtihonlar: Biologiya bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 206 250 ₽ yillik | |
| Sud va prokurorlik faoliyati | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 210 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 210 000 ₽ yillik | |
| Milliy xavfsizlikni huquqiy ta'minlash | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 210 000 ₽ yillik | |
| Me'morchilik | Imtihonlar: Arxitektura tarixi bo'yicha kirish sinovi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 220 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Huquqshunoslik bo'yicha kirish imtihoni | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 230 000 ₽ yillik | |
| Kostyum va to'qimachilik san'ati | Imtihonlar: Kompozitsiya, Rasm, Rus tili, Adabiyot | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 300 000 ₽ yillik | |
| Dizayn | Imtihonlar: Kirish sinovi dizayn tarixi bo'yicha | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 320 000 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||








