Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Psixologik fanlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Kompyuter va axborot fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Xizmat va turizm | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya va ijtimoiy ish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Matematika va mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 135 497 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 146 429 ₽ yillik | |
| Matematika va mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 146 429 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya va ijtimoiy ish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 146 429 ₽ yillik | |
| Psixologik fanlar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 146 429 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot va boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 146 429 ₽ yillik | |
| Elektro- va issiqlik energetikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Axborot xavfsizligi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Tilshunoslik va adabiyotshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Mashinasozlik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Yengil sanoat texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Texnika va qurilish texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Texnika va yer usti transporti texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Kimyoviy texnologiyalar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi va tabiatni muhofaza qilish | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Materiallar texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Me'morchilik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 153 823 ₽ yillik | |
| Kimyoviy texnologiyalar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Materiallar texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Yengil sanoat texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Fotonika, asbobsozlik, optik va biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Mashinasozlik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Texnik tizimlarda boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Texnika va qurilish texnologiyalari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 164 816 ₽ yillik | |
| Kompyuter fanlari va informatika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 176 102 ₽ yillik | |
| Matematika va mexanika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 176 102 ₽ yillik | |
| Siyosatshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 176 102 ₽ yillik | |
| San'atshunoslik va madaniyatshunoslik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 176 102 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 181 297 ₽ yillik | |
| Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Energetika va elektrotexnika | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Kimyoviy texnologiyalar, materiallar fanlari, metallurgiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Qurilish va arxitektura | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Transport tizimlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Mashinasozlik | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Kimyo fanlari | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 181 702 ₽ yillik | |
| Aviatsiya va raketa-kosmik texnikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 184 459 ₽ yillik | |
| Dizayn | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 293 940 ₽ yillik | |
| Texnik tizimlarda boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ | |
| Elektro- va issiqlik energetikasi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ | |
| Dizayn | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ | |
| Fotonika, asbobsozlik, optik va biotexnik tizimlar va texnologiyalar | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✕ | |
| Iqtisodiyot va boshqaruv | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ | |
| Ommaviy axborot vositalari va axborot-kutubxona ishi | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ | |
| Tarix va arxeologiya | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ | |
Ma'lumot yo'q | ||||
















