培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 心理教育(初等教育) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(俄语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 土地管理和登记(不动产登记) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育(言语治疗) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(学前教育) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(历史) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 58 000 ₽ 每年 | |
| 管理(市场传播和业务分析) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 经济(会计、分析和税收) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育(言语治疗教育) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 经济(金融安全与控制) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(教育机构研究活动) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 社会学(广告和公关传播社会学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 设计(图形设计和视觉传播) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 法学(民法、民事诉讼) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 71 000 ₽ 每年 | |
| 心理学(心理咨询) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 85 000 ₽ 每年 | |
| 语言学(翻译与翻译学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 85 000 ₽ 每年 | |
| 司法和检察活动(司法活动) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 133 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学(数学与信息建模) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 133 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(美术) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(俄语作为外语和英语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(俄语、文学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(英语、德语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(数学、物理和信息技术) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(地理学、生物学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(生物、化学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(教育心理学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(法语、英语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 管理((数字营销和品牌管理) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(心理学和社会教育学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 社会学(应用社会学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✕ 142 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全(经济安全的经济法律保障 | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(初等教育、言语治疗) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 双专业教育(历史、社会学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(学前教育、言语治疗) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(双专业)(德语、英语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 142 000 ₽ 每年 | |
| 法学(刑法,刑事诉讼) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(育儿管理与领导心理学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(儿童实践心理学和教育学) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学和信息学(应用互联网技术) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学(数字无线电数学与软件 | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 经济(组织发展经济与管理) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 154 000 ₽ 每年 | |
| 法学(执业律师) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 157 000 ₽ 每年 | |
| 语言学(翻译学)(英语,法语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 157 000 ₽ 每年 | |
| 新闻(媒体记者) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 157 000 ₽ 每年 | |
| 建筑(工业和土木工程) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 160 000 ₽ 每年 | |
| 建筑(建筑设计) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 160 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学(组织和企业信息系统) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 160 000 ₽ 每年 | |
| 无线电技术(无线电电子系统和综合体) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✓ | 付费座位: ✓ 160 000 ₽ 每年 | |
| 翻译学(英语,中文) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 177 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育(幼儿教育项目活动) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 197 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(俄语作为外语) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 197 000 ₽ 每年 | |
| 设计(图形设计) | 考试: 入学考试 | 预算名额: ✕ | 付费座位: ✓ 291 000 ₽ 每年 | |
无数据 | ||||
















