Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Die Apotheke | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: ✓ | Bezahlte Plätze: ✓ 180 000 ₽ pro Jahr | |
| Medizinisch-präventive Angelegenheiten | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: ✓ | Bezahlte Plätze: ✓ 180 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädiatrie | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: ✓ | Bezahlte Plätze: ✓ 280 000 ₽ pro Jahr | |
| Heilkunde | Prüfungen: Biologie, Chemie | Budgetplätze: ✓ | Bezahlte Plätze: ✓ 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Zahnmedizin | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: ✓ | Bezahlte Plätze: ✓ 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Allgemeinmedizin (General Medicine - realisiert auf Englisch) | Prüfungen: Chemie, Biologie | Budgetplätze: ✕ | Bezahlte Plätze: ✓ 380 000 ₽ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||








