Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 180 000 ₽ all'anno | |
| Affari medico-preventivi | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 180 000 ₽ all'anno | |
| Pediatria | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 280 000 ₽ all'anno | |
| Medicina generale | Esami: Biologia, Chimica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 300 000 ₽ all'anno | |
| Odontoiatria | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 300 000 ₽ all'anno | |
| Medicina generale (General Medicine - realizzato in inglese) | Esami: Chimica, Biologia | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 380 000 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||








