Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Soporte Matemático y Administración de Sistemas de Información | Exámenes: Física, Informática, idioma ruso, Matemáticas (específica) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 186 ₽ por año | |
| Biotecnología | Exámenes: Idioma ruso, Biología, Química, Informática, Matemáticas (de especialidad), Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 202 ₽ por año | |
| Gestión de la calidad | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Informática, Química, Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 202 ₽ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Comercio | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Idioma extranjero (inglés, francés, alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Idioma extranjero (inglés, francés, alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Historia, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática, Matemáticas (de perfil) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Geografía, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Geografía, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Peritaje judicial | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Geografía, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Geografía, Idioma extranjero (inglés, francés, alemán), Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Ciencias sociales, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Administración estatal y municipal | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Matemáticas (de perfil), Historia, Idioma extranjero (inglés, francés, alemán) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 ₽ por año | |
| Tecnología de productos alimentarios y organización de la restauración | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Química, Física, Biología | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Turismo | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Geografía, Historia, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Historia, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática, Matemáticas (de perfil) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Geografía, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Geografía, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Geografía, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Geografía, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática, Historia | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Ordenación del territorio y catastros | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Física, Geografía, Informática, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Máquinas y equipos tecnológicos | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Informática, Química, Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 82 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Informática aplicada | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Tecnología de productos alimentarios y organización de la restauración | Exámenes: Tecnología de los productos alimentarios y organización de la restauración colectiva | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Administración estatal y municipal | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: Derecho | Lugares económicos: | Asientos de pago: 90 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 126 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 150 000 ₽ por año | |
| Soporte Matemático y Administración de Sistemas de Información | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (específica), Informática, Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 186 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Gestión de la calidad | Exámenes: Управление качеством в бизнес-системах | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Finanzas y crédito | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Economía | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: 196 000 ₽ por año | |
| Hotelería | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Geografía, Historia, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán) | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (especializada), Ciencias sociales, Idioma extranjero (inglés/francés/alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Derecho | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Matemáticas (de perfil), Historia, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica | Exámenes: idioma ruso, Ciencias sociales, Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 210 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Informática aplicada | Lugares económicos: | Asientos de pago: 218 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (de especialidad), Informática, Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 220 000 ₽ por año | |
| Informática e ingeniería informática | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (específica), Informática, Física | Lugares económicos: | Asientos de pago: 220 000 ₽ por año | |
| Seguridad de la información | Exámenes: Idioma ruso, Matemáticas (de especialidad), Física, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: 230 000 ₽ por año | |
| Química analítica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 245 000 ₽ por año | |
| Economía regional y sectorial | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 250 000 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 250 000 ₽ por año | |
| Métodos matemáticos, estadísticos e instrumentales en economía | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 250 000 ₽ por año | |
| Finanzas | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 250 000 ₽ por año | |
| Biotecnología de productos alimentarios y sustancias biológicamente activas | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Gestión | Exámenes: idioma ruso, Matemáticas (de perfil), Ciencias sociales, Lengua extranjera (inglés, francés, alemán), Historia, Informática | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Sistemas alimentarios | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Derecho | Exámenes: Derecho | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Administración estatal y municipal | Exámenes: Gestión | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
No hay datos | ||||






