Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Экзамены: Физика, Информатика, Русский язык , Математика (профильная) | Бюджетные места: | Платные места: 186 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Русский язык , Биология, Химия, Информатика, Математика (профильная), Физика | Бюджетные места: | Платные места: 202 ₽ в год | |
| Управление качеством | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Информатика, Химия, Физика | Бюджетные места: | Платные места: 202 ₽ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, Информатика, История | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Торговое дело | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, Иностранный язык (английский, французский, немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Обществознание, Иностранный язык (английский, французский, немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Русский язык, Обществознание , История , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика , Математика (профильная) | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Судебная экспертиза | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание , Информатика , История | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), Информатика, История | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский, французский, немецкий), Информатика, История | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Иностранный язык (английский/французский/немецкий), Обществознание , История | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Математика (профильная), История, Иностранный язык (английский, французский, немецкий) | Бюджетные места: | Платные места: 210 ₽ в год | |
| Технология продукции и организация общественного питания | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Химия, Физика, Биология | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Туризм | Экзамены: Русский язык , Обществознание, География , История, Иностранный язык (английский, французский, немецкий) | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная) , Обществознание , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , История , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Русский язык , Обществознание, История , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика , Математика (профильная) | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , История , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, География , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание , География , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика , История | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, География, Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика, История | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Землеустройство и кадастры | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Физика, География, Информатика, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Технологические машины и оборудование | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Информатика, Химия, Физика | Бюджетные места: | Платные места: 82 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Прикладная информатика | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Технология продукции и организация общественного питания | Экзамены: Технология продукции и организация общественного питания | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Юриспруденция | Бюджетные места: | Платные места: 90 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 126 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 150 000 ₽ в год | |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Информатика, Физика | Бюджетные места: | Платные места: 186 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Управление качеством | Экзамены: Управление качеством в бизнес-системах | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Финансы и кредит | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Экономика | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: 196 000 ₽ в год | |
| Гостиничное дело | Экзамены: Русский язык, Обществознание , География , История , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) | Бюджетные места: | Платные места: 210 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык, Математика (профильная), Обществознание, Иностранный язык (английский/французский/немецкий), История, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Математика (профильная) , История , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность | Экзамены: Русский язык, Обществознание, История , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 210 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Прикладная информатика | Бюджетные места: | Платные места: 218 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Информатика, Физика | Бюджетные места: | Платные места: 220 000 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Информатика, Физика | Бюджетные места: | Платные места: 220 000 ₽ в год | |
| Информационная безопасность | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная), Физика, Информатика | Бюджетные места: | Платные места: 230 000 ₽ в год | |
| Аналитическая химия | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 245 000 ₽ в год | |
| Региональная и отраслевая экономика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 250 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 250 000 ₽ в год | |
| Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 250 000 ₽ в год | |
| Финансы | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 250 000 ₽ в год | |
| Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Менеджмент | Экзамены: Русский язык , Математика (профильная) , Обществознание , Иностранный язык (английский, французский, немецкий) , История , Информатика | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Пищевые системы | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Юриспруденция | Экзамены: Юриспруденция | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Менеджмент | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||






