Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 298 800 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 326 000 ₽ par an | |
| Génie énergétique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 326 000 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies biotechnologiques | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et physique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Radiotechnique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Technologies infocommunicationnelles et systèmes de communication | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Électronique et nanoélectronique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Thermoénergétique et génie thermique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Mécanique appliquée | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Automatisation des procédés technologiques et des productions | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Soutien en conception et technologie des productions mécaniques | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Biotechnologie | Les examens: Les mathématiques, Chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Technologie des produits alimentaires et organisation de la restauration | Les examens: Les mathématiques, Chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Science et technologie des matériaux | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Technologie du traitement artistique des matériaux | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Métallurgie | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Technologie des processus de transport | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Management de la qualité | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Innovation | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Formation psychopédagogique | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 354 000 ₽ par an | |
| Histoire des sciences et des techniques | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Histoire et théorie de la politique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Design de l’environnement architectural | Les examens: Dessin et composition spatio-spatiale, Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Théorie et méthodologie de l’enseignement et de l’éducation (par domaines et niveaux d’enseignement) | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Économie régionale et sectorielle | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Mécanique théorique, dynamique des machines | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Théorie et méthodologie du sport | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Économie mondiale | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Philosophie des sciences et des techniques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Finance | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 370 000 ₽ par an | |
| Géoécologie | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Biotechnologie | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Métallurgie et traitement thermique des métaux et alliages | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Biophysique | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Biologie moléculaire | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Langue anglaise | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Soudage, procédés connexes et technologies | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Frottement et usure dans les machines | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Installations nucléaires de production d'énergie, cycle du combustible, sûreté radiologique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Physique des plasmas | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Méthodes mathématiques, statistiques et instrumentales en économie | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Sciences juridiques théoriques et historiques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Nanotechnologies et nanomatériaux | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Physique de la matière condensée | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Génie électrique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Support mathématique et logiciel des systèmes, complexes et réseaux informatiques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Automatisation et commande des processus technologiques et de la production | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Métallurgie des poudres et matériaux composites | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Analyse des systèmes, commande et traitement de l’information, statistique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Base de composants électroniques de la microélectronique, de la nanoélectronique et des dispositifs quantiques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Chimie inorganique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Radioélectricité, y compris les systèmes et dispositifs de télévision | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Systèmes d’information-mesure et de commande | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Conception et construction des routes, métros, aérodromes, ponts et tunnels de transport | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Génie hydraulique, hydraulique et hydrologie de l’ingénieur | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Structures de construction, bâtiments et ouvrages | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Modélisation mathématique, méthodes numériques et systèmes logiciels | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 377 400 ₽ par an | |
| Statistique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 378 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et physique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et physique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Design de l’environnement architectural | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Urbanisme | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Radiotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Mécanique appliquée | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Mécanique appliquée | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie énergétique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie énergétique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie énergétique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Technologies infocommunicationnelles et systèmes de communication | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Thermoénergétique et génie thermique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Thermoénergétique et génie thermique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Production de haute technologie de produits alimentaires fonctionnels et spécialisés | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Radiotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Électronique et nanoélectronique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Électronique et nanoélectronique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies biotechnologiques | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies biotechnologiques | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Génie mécanique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Mécanique appliquée | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Automatisation des procédés technologiques et des productions | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Science et technologie des matériaux | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Soutien en conception et technologie des productions mécaniques | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Soutien en conception et technologie des productions mécaniques | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Soutien en conception et technologie des productions mécaniques | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Biotechnologie | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Biotechnologie | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Biotechnologie | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Complexes de transport et technologiques terrestres | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Technologie des produits alimentaires et organisation de la restauration | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification), Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Science et technologie des matériaux | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Science et technologie des matériaux | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Innovation | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Métallurgie | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Métallurgie | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Métallurgie | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Technologie des processus de transport | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Complexes de transport et technologiques terrestres | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Management de la qualité | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 380 000 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue étrangère, Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Études régionales étrangères | Les examens: Langue russe, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 390 000 ₽ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 400 000 ₽ par an | |
| Énergie nucléaire et thermophysique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 402 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 402 000 ₽ par an | |
| Mécanique des solides déformables | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 403 000 ₽ par an | |
| Mécanique des fluides, des gaz et des plasmas | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 403 000 ₽ par an | |
| Statistique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 406 000 ₽ par an | |
| Statistique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 406 000 ₽ par an | |
| Statistique | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (qualification), L'entretien | Lieux budgétaires: | Places payantes: 406 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Langue anglaise, Les mathématiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 407 400 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Langue anglaise, Les mathématiques | Lieux budgétaires: | Places payantes: 407 400 ₽ par an | |
| Hôtellerie | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Tourisme | Les examens: Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Droit | Les examens: Langue russe, Sciences sociales | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Informatique de gestion | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 424 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Énergie nucléaire et thermophysique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Physique technique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 430 000 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire (qualification), Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 437 000 ₽ par an | |
| Mécanique et modélisation mathématique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 440 000 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 476 000 ₽ par an | |
| Science et technologie des matériaux | Les examens: Langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 476 000 ₽ par an | |
| Thermoénergétique et génie thermique | Les examens: Examen interdisciplinaire (de qualification), langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 476 000 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies biotechnologiques | Les examens: langue russe, Examen interdisciplinaire (de qualification) | Lieux budgétaires: | Places payantes: 476 000 ₽ par an | |
| Complexes et systèmes électrotechniques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Électronique physique | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Radio physique | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Physique théorique | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Physique des noyaux atomiques et des particules élémentaires, physique des hautes énergies | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Physique des semi-conducteurs | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Physique spatiale, astronomie | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Physique des lasers | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Technologie et équipements pour la production de matériaux et de dispositifs électroniques | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Électrotechnique théorique et appliquée | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Systèmes et complexes énergétiques | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Génie thermique théorique et appliqué | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Turbomachines et moteurs à pistons | Les examens: Examen d'entrée en russe ou en anglais, Examens d'entrée dans une discipline spéciale | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Machines hydrauliques, équipements sous vide et compresseurs, systèmes hydrauliques et pneumatiques | Les examens: Examens d'entrée dans une discipline spéciale, Examen d'entrée en russe ou en anglais | Lieux budgétaires: | Places payantes: 480 000 ₽ par an | |
| Gestion des systèmes techniques | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: | Places payantes: 506 000 ₽ par an | |
| Soutien mathématique et administration des systèmes d’information | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Informatique | Lieux budgétaires: | Places payantes: 506 000 ₽ par an | |
