Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi e complessi radioelettronici | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: Geografia, Matematica, Biologia | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Energia termica e ingegneria termica | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Fisica, Matematica, Informatica e ICT | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: Matematica, Lingua straniera, Scienze sociali | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Servizio tecnico di aeromobili e motori | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Metallurgia | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Matematica, Lingua straniera, Scienze sociali | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica, Lingua straniera, Scienze sociali | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Gestione del personale | Esami: Matematica, Scienze sociali, Lingua straniera | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: Matematica, Lingua straniera, Scienze sociali | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: Matematica, Lingua straniera, Scienze sociali | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: Matematica, Scienze sociali, Lingua straniera | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Analisi e gestione dei sistemi | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 5 953 $ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Complessi missilistici e astronautica | Esami: Matematica, Informatica e ICT, Fisica | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Esame interdisciplinare di preparazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Radiotecnica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Metallurgia | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Motori di aeromobili | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Aeronautica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Aeronautica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Gestione qualità | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Economia | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Complessi missilistici e astronautica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Aeronautica | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Analisi e gestione dei sistemi | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Motori di aeromobili | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Progettazione, produzione e funzionamento di missili e sistemi missilistici e spaziali | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Esame di ammissione interdisciplinare per la formazione | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
| Aeronautica e elicottero | Esami: Matematica, Fisica, Informatica e ICT | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 6 471 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||








