Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: География, Математика, Биология | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Прикладная математика | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Физика, Математика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Математика, Иностранный язык, Обществознание | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Металлургия | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Материаловедение и технология материалов | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Математика, Иностранный язык, Обществознание | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Экономика | Экзамены: Математика, Иностранный язык, Обществознание | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Математика, Обществознание, Иностранный язык | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Математика, Иностранный язык, Обществознание | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Математика, Иностранный язык, Обществознание | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Биотехнические системы и технологии | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: Математика, Обществознание, Иностранный язык | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Системный анализ и управление | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 5 953 $ в год | |
| Управление в технических системах | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Экзамены: Математика, Информатика и ИКТ, Физика | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Конструирование и технология электронных средств | Экзамены: Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Радиотехника | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Металлургия | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Материаловедение и технологии материалов | Экзамены: Междисциплинарный вступительный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Двигатели летательных аппаратов | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Авиастроение | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Авиастроение | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: Междисциплинарный вступительный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Управление качеством | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Экономика | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Авиастроение | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Программная инженерия | Экзамены: Междисциплинарный вступительный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Системный анализ и управление | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Двигатели летательных аппаратов | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Управление в технических системах | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Прикладная математика | Экзамены: Вступительный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
| Самолёто- и вертолётостроение | Экзамены: Математика, Физика, Информатика и ИКТ | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 6 471 $ в год | |
Нет данных | ||||








