Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Filologia | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 198 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 228 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 228 000 ₽ por ano | |
| Relações internacionais, estudos globais e regionais | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 228 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 239 000 ₽ por ano | |
| Teoria e história da arquitetura, restauro e reconstrução do património histórico e arquitetónico | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 239 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura de edifícios e estruturas. Conceitos criativos da atividade arquitetónica | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 239 000 ₽ por ano | |
| Gestão em sistemas organizacionais | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 239 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Comércio | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada | Exames: Entrevistas, Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 267 000 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e robótica | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 285 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 285 000 ₽ por ano | |
| Construção | Exames: Atividades de teste | Locais de orçamento: | Locais pagos: 285 000 ₽ por ano | |
| Bioquímica médica | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 293 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 303 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 303 000 ₽ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 303 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 303 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 303 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Testes | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 000 ₽ por ano | |
| Economia mundial | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Finanças | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Economia regional e setorial | Exames: Entrevistas | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










