Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Филология | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 198 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 228 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 228 000 ₽ в год | |
| Международные отношения, глобальные и региональные исследования | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 228 000 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 239 000 ₽ в год | |
| Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 239 000 ₽ в год | |
| Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 239 000 ₽ в год | |
| Управление в организационных системах | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 239 000 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Международные отношения | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Торговое дело | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Прикладная математика | Экзамены: Интервью, Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 267 000 ₽ в год | |
| Мехатроника и робототехника | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 285 000 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: 285 000 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Тестовые задания | Бюджетные места: | Платные места: 285 000 ₽ в год | |
| Медицинская биохимия | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 293 000 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 303 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 303 000 ₽ в год | |
| Технологические машины и оборудование | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 303 000 ₽ в год | |
| Биотехнология | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 303 000 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: 303 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: | Платные места: 404 000 ₽ в год | |
| Мировая экономика | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Финансы | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Региональная и отраслевая экономика | Экзамены: Интервью | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||










