Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 400 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Entrevista oral de perfil de programas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 400 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 400 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática, Informática e TIC, Língua russa, Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 600 ₽ por ano | |
| Tradução e estudos de tradução | Exames: Língua estrangeira, Língua russa, História, Ciências sociais, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 600 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Ciências sociais, Ciência da Computação, História, Língua estrangeira | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 600 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História, Geografia, Inglês | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 600 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, INFORMÁTICA, Ciências sociais, HISTÓRIA, Inglês | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicos | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de instrumentação | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia ótica | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Energia térmica e engenharia térmica | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de máquinas energéticas | Exames: Testes de computador | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Testes de computador | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: Entrevista de perfil de programas de formação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Automação de processos tecnológicos e da produção | Exames: Entrevista de perfil de programas de formação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Apoio de projeto e tecnológico à produção de máquinas | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e robótica | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Ordenamento do ambiente e utilização da água | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: Teste de computador, entrevista de perfil de programa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: Testes de computador | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Ciência e tecnologia dos materiais | Exames: Entrevista/Interview | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Gestão da qualidade | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Entrevista de perfil do programa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Duas etapas do VI: - Escrita (documentos) e Oral (entrevista) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Entrevista de perfil de programas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 322 600 ₽ por ano | |
| Automação de processos tecnológicos e da produção | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física, Matemática, Informática e TIC, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Geografia/Informática/Biologia/Química/Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Matemática de perfil, Física, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Ciência da Computação, Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Matemática de perfil, Física, Ciência da Computação, Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Engenharia de instrumentação | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Engenharia ótica | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicos | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Biologia, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Energia térmica e engenharia térmica | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Ciência da Computação, Física, Química, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Engenharia mecânica | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Física, Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Mecatrónica e robótica | Exames: Matemática de perfil, LINGUA RUSSA, FÍSICA, QUÍMICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: LINGUA RUSSA, QUÍMICA, Matemática de perfil, Física, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Tecnologia química de materiais para a energia moderna | Exames: LINGUA RUSSA, QUÍMICA, Matemática de perfil, FÍSICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: LINGUA RUSSA, Química, FÍSICA, Matemática de perfil, INFORMÁTICA, Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, FÍSICA, QUÍMICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Ciência e tecnologia dos materiais | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, FÍSICA, QUÍMICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Gestão da qualidade | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, FÍSICA, QUÍMICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, FÍSICA, QUÍMICA, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 344 700 ₽ por ano | |
| Ordenamento do território e cadastro | Exames: Testes de computador na direção de preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Petróleo e Gás | Exames: 1. Teste de Inglês por Computador 2. Entrevista de Perfil do Programa de Preparação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Física e tecnologias nucleares | Exames: Entrevista em russo/inglês | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Centrais nucleares: conceção, exploração e engenharia | Exames: Matemática de perfil, Física, Ciência da Computação, Língua russa, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Eletrónica e automação de instalações físicas | Exames: Matemática de perfil, Língua russa, Ciência da Computação, Física, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Ordenamento do território e cadastro | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, INFORMÁTICA, QUÍMICA, GEOGRAFIA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Tecnologia da prospeção geológica | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, INFORMÁTICA, Física, QUÍMICA, GEOGRAFIA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Geologia aplicada | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, GEOGRAFIA, QUÍMICA, Física, INFORMÁTICA | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Engenharia de Petróleo e Gás | Exames: MATEMÁTICA DE PERFIL, LINGUA RUSSA, INFORMÁTICA, Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Física e tecnologias nucleares | Exames: Física, Ciência da Computação, Língua russa, Matemática de perfil, Química | Locais de orçamento: | Locais pagos: 404 600 ₽ por ano | |
| Física técnica | Exames: Entrevista | Locais de orçamento: | Locais pagos: 422 100 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Entrevista de perfil do programa | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










