Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 400 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Мусоҳибаи шифоҳӣ оид ба профили барномаҳо | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 400 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 400 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика ва ТИК, Забони русӣ, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 306 600 ₽ дар сол | |
| Тарҷума ва тарҷумашиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ, Забони русӣ, Таърих, Ҷомеашиносӣ, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 306 600 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Информатика, Таърих, Забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 306 600 ₽ дар сол | |
| Туризм | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Ҷуғрофия, Забони англисӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 306 600 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ИНФОРМАТИКА, Ҷомеашиносӣ, Таърих, Забони англисӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 306 600 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои биотехникӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Электроника ва наноэлектроника | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Асбобсозӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Оптотехника | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Энергетикаи гармӣ ва техникаи гармӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Мошинсозии энергетикӣ | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Инноватика | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба оид ба профили барномаҳои омодагӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Автоматикунонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба оид ба профили барномаҳои омодагӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Таъмини конструкторӣ-технологии истеҳсолоти мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Мехатроника ва робототехника | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Геология | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Технологияи химиявӣ | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Биотехнология | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Бехатарии техносфера | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Ободонии табиат ва истифодаи об | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Энергетикаи барқӣ ва электротехника | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ, мусоҳиба оид ба профили барнома | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Маводшиносӣ ва технологияи мавод | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба / Interview | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарор | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба оид ба профили барнома | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Ду марҳилаи ВИ: - Шакли хаттӣ (ҳуҷҷатҳо) ва Шакли шифоҳӣ (мусоҳиба) | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии нармафзор | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба оид ба профили барномаҳо | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 600 ₽ дар сол | |
| Автоматикунонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: Физика, Математика, Информатика ва ТИК, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Ҷуғрофия/Информатика/Биология/Химия/Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарор | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Информатикаи амалӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии нармафзор | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Информатика, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Электроника ва наноэлектроника | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Физика, Информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Асбобсозӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Оптотехника | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Системаҳо ва технологияҳои биотехникӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Биология, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Энергетикаи гармӣ ва техникаи гармӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Информатика, Физика, Химия, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Энергетикаи барқӣ ва электротехника | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Мошинҳо ва таҷҳизоти технологӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Физика, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Мехатроника ва робототехника | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Технологияи химиявӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, ХИМИЯ, Математикаи касбӣ, Физика, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Технологияи химиявии маводи энергетикаи муосир | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, ХИМИЯ, Математикаи касбӣ, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Биотехнология | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Химия, ФИЗИКА, Математикаи касбӣ, ИНФОРМАТИКА, Биология | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Бехатарии техносфера | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Маводшиносӣ ва технологияи мавод | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Инноватика | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 344 700 ₽ дар сол | |
| Танзими замин ва кадастрҳо | Имтиҳонҳо: Санҷиши компютерӣ аз рӯи самти тайёрӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 390 000 ₽ дар сол | |
| Кори нафту газ | Имтиҳонҳо: 1. Санҷиши компютерӣ аз забони англисӣ 2. Мусоҳиба аз рӯи профили барномаи омодагӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 390 000 ₽ дар сол | |
| Физика ва технологияҳои ҳастаӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба бо забони русӣ/англисӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 390 000 ₽ дар сол | |
| Нерӯгоҳҳои атомӣ: тарҳрезӣ, истифода ва муҳандисӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Физика, Информатика, Забони русӣ, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Электроника ва автоматикаи дастгоҳҳои физикӣ | Имтиҳонҳо: Математикаи касбӣ, Забони русӣ, Информатика, Физика, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Танзими замин ва кадастрҳо | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ИНФОРМАТИКА, ХИМИЯ, География | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Технологияи иктишофи геологӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ИНФОРМАТИКА, Физика, ХИМИЯ, География | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Геологияи амалӣ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, География, ХИМИЯ, Физика, ИНФОРМАТИКА | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Кори нафту газ | Имтиҳонҳо: МАТЕМАТИКАИ ПРОФИЛИЯ, Забони русӣ, ИНФОРМАТИКА, Физика | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Физика ва технологияҳои ҳастаӣ | Имтиҳонҳо: Физика, Информатика, Забони русӣ, Математикаи касбӣ, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 404 600 ₽ дар сол | |
| Физикаи техникӣ | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 422 100 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: Мусоҳиба оид ба профили барнома | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: | |
Маълумот нест | ||||










