Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Informationssicherheit | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Tourismus | Prüfungen: Gesamtprüfung Tourismus | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Dienstleistungen | Prüfungen: Gesamtprüfung (43.04.01 Service) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziale Arbeit | Prüfungen: Aufnahmeprüfung "Management und Empowerment in der Sozialarbeit" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Regionalstudien Russlands | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 41.04.01 Auslandsregionalkunde | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Schriftliche Aufgabe mit ausführlicher Antwort im Rahmen des Fachteils | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Physik | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Internationale Beziehungen | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Ökologie und Umweltmanagement | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Ausländische Regionalstudien | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 41.04.01 Auslandsregionalkunde | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie | Prüfungen: Testaufgaben mit allgemeiner psychologischer Ausrichtung, Schriftliche Aufgabe mit ausführlicher Antwort im Rahmen des Fachteils | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Interdisziplinäre Aufnahmeprüfung | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Kulturwissenschaft | Prüfungen: Aufnahmeprüfung "Soziokulturelles Projektmanagement und Kunstmanagement" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung für Fach- und Fachfächer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Philosophie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 47.04.01 Philosophie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Geschichte | Prüfungen: Vorbereitungsprüfung 46.04.01 Geschichte | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologisch-pädagogische Ausbildung | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 44.04.02 Psychologisch-pädagogische Bildung | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 38.04.02 Management | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement | Prüfungen: Aufnahmeprüfung "Arbeitswirtschaft und Personalmanagement" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlageninformatik und Informationstechnologien | Prüfungen: Imperatives Programmieren, Der Begriff der asymptotischen Algorithmuskomplexität, Programmierfunktionen, Funktionsbibliotheken | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 160 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Mathematik und Informatik | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 01.04.02 Angewandte Mathematik und Informatik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 160 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Mathematik und Informatik | Prüfungen: Mathematik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 161 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlageninformatik und Informationstechnologien | Prüfungen: Fremdsprache für Ausländer, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 161 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlageninformatik und Informationstechnologien | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 161 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Aufnahmeprüfung (Interview) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Physik | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 03.04.02 Physik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Radiophysik | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 03.04.03 Radiophysik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Bodenkunde | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Architektur | Prüfungen: Klausur zu einem bestimmten Thema | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Philologie | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Studiengang 45.04.01 Philologie | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Automatisierung technologischer Prozesse und der Produktion | Prüfungen: Testaufgaben zur Kenntnis der theoretischen Grundlage, Offene Aufgaben mit ausführlicher Antwort | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Gerätebau | Prüfungen: Aufnahmeprüfung für "Computer- und Messtechnik im Instrumentenbau", Aufnahmeprüfung "Software-Hardware-Komplexe cyberphysikalischer Systeme" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 170 000 ₽ pro Jahr | |
| Kulturwissenschaft | Prüfungen: Geschichte für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 178 000 ₽ pro Jahr | |
| Konfliktforschung | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 178 000 ₽ pro Jahr | |
| Management | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 187 000 ₽ pro Jahr | |
| Sport | Prüfungen: Aufnahmeprüfung "Sporttrainingsmanagement" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Organisation und Management wissensintensiver Produktionen | Prüfungen: Aufnahmeprüfung im Fach "Organisation und Management von wissensintensiven Produktionen" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 200 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematische Unterstützung und Administration von Informationssystemen | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Ökologie und Umweltmanagement | Prüfungen: Geographie für ausländische Staatsbürger, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Nanotechnologien und Mikrosystemtechnik | Prüfungen: Mathematik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Geografie | Prüfungen: Geographie für ausländische Staatsbürger, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Radiophysik | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Physik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlagen- und angewandte Chemie | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Chemie für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Geologie | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Geographie für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Chemie | Prüfungen: Chemie für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Sport | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Biologie für Ausländer, Sportliche Vorbereitung (Präsenzprüfung) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Architektur | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer, Gesamtprüfung (Abschnitt 1. Zeichnung), Gesamtprüfung (Abschnitt 2. Zeichnung) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Informatik und Computertechnik | Prüfungen: Mathematik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Linguistik | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Fremdsprache für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Geologie | Prüfungen: Geographie für ausländische Staatsbürger, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Philologie | Prüfungen: Fremdsprache für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Sicherheit der Technosphäre | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Sonderpädagogik (Defektologie) | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Biologie für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Hotelwesen | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Nanoingenieurwesen | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Tourismus | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Geschichte für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Dienstleistungen | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Internationale Beziehungen | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftswissenschaften | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Hydrometeorologie | Prüfungen: Geographie für ausländische Staatsbürger, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Stadtplanung | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer, Gesamtprüfung (Abschnitt 1. Zeichnung), Gesamtprüfung (Abschnitt 2. Zeichnung) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Informationssysteme und -technologien | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Physik | Prüfungen: Physik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Bildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) | Prüfungen: Geschichte für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement | Prüfungen: Mathematik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Bildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) | Prüfungen: Sozialkunde für ausländische Staatsbürger, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Bildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) | Prüfungen: Mathematik für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Bildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) | Prüfungen: Biologie für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Bildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Sozialkunde für ausländische Staatsbürger, Gesamtprüfung (Abschnitt 2. Zeichnung), Gesamtprüfung (Abschnitt 1. MALEREI) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 214 000 ₽ pro Jahr | |
| Ausländische Regionalstudien | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Geschichte für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 219 000 ₽ pro Jahr | |
| Handelswesen | Prüfungen: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), Математика для иностранных граждан | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 250 000 ₽ pro Jahr | |
| Systemanalyse und -management | Prüfungen: Aufnahmeprüfung "Steuerung von cyberphysischen Systemen" | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 250 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlageninformatik und Informationstechnologien | Prüfungen: Математика для иностранных граждан, Иностранный язык для иностранных граждан (Английский) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 250 000 ₽ pro Jahr | |
| Informatik und Computertechnik | Prüfungen: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), Mathematik für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 250 000 ₽ pro Jahr | |
| Informatik und Computertechnik | Prüfungen: Aufnahmeprüfung 09.04.01 Informatik und Computertechnik | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 250 000 ₽ pro Jahr | |
| Dekorative und angewandte Kunst und Volkshandwerk | Prüfungen: Kreativer Test - Klausur zu einem bestimmten Thema | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 296 000 ₽ pro Jahr | |
| Design | Prüfungen: Klausur zu einem bestimmten Thema | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Design | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Literatur für Ausländer, Gesamtprüfung (Abschnitt 1. Zeichnung), Gesamtprüfung (Abschnitt 2. Zeichnung) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 354 000 ₽ pro Jahr | |
| Kunst des Kostüms und der Textilien | Prüfungen: Literatur für Ausländer, Russisch für ausländische Staatsbürger, Gesamtprüfung (Zeichnung und Malerei) | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 354 000 ₽ pro Jahr | |
| Philologie | Prüfungen: Russisch für ausländische Staatsbürger, Fremdsprache für Ausländer | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: | |
| Nanotechnologien und Mikrosystemtechnik | Prüfungen: Testversuch | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: | |
Keine Daten | ||||











