培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 旅游 | 考试: 旅游综合考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 服务 | 考试: 综合考试(43.04.01 服务) | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 社会工作 | 考试: 社会工作管理与赋权试卷 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 俄罗斯区域研究 | 考试: 41.04.01 海外地区研究方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 法学 | 考试: 题题书面答题 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 物理学 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 生态学与自然资源管理 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 外国区域研究 | 考试: 41.04.01 海外地区研究方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 心理学 | 考试: 心理测试题, 题题书面答题 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 跨学科入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 文化学 | 考试: 社会文化项目管理与艺术管理入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 学科和专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 哲学 | 考试: 47.04.01哲学方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 历史学 | 考试: 46.04.01方向入学考试 历史 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 心理与教育学 | 考试: 44.04.02心理教育方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 38.04.02管理专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 人力资源管理 | 考试: 劳动经济与人力资源管理入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 命令式编程, 渐近复杂度算法的概念, 编程函数, 函数库 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 01.04.02 应用数学与信息学入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 160 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学与信息学 | 考试: 外国人数学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 161 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 外籍人士的外语, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 161 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 161 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 入学考试(面试) | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 物理学 | 考试: 03.04.02物理学方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 无线电物理学 | 考试: 03.04.03 无线电物理学方向入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 土壤学 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 建筑学 | 考试: 指定主题的条款 | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 文献学 | 考试: 45.04.01 语言学入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 工艺过程与生产自动化 | 考试: 理论知识测试题, 开放式答案题 | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 仪器仪表工程 | 考试: 仪器计算机测量技术入学考试, 入门考试“网络物理系统的软硬件综合体” | 预算名额: | 付费座位: 170 000 ₽ 每年 | |
| 文化学 | 考试: 外国公民的历史, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 178 000 ₽ 每年 | |
| 冲突学 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学 | 预算名额: | 付费座位: 178 000 ₽ 每年 | |
| 管理学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 187 000 ₽ 每年 | |
| 体育 | 考试: 体育管理入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 200 000 ₽ 每年 | |
| 知识密集型生产的组织与管理 | 考试: 高科技生产组织管理专业入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 200 000 ₽ 每年 | |
| 信息系统的数学保障与管理 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 生态学与自然资源管理 | 考试: 外国人地理, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 纳米技术与微系统工程 | 考试: 外国人数学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 地理学 | 考试: 外国人地理, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 无线电物理学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人物理 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 基础与应用化学 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍化学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 应用地质学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人地理 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 化学 | 考试: 外籍化学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 体育 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍生物学, 体育训练(面对面考试) | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 建筑学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学, 综合考试(第一部分 图), 综合考试(第二部分 绘图) | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 外国人数学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士的外语 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 地质学 | 考试: 外国人地理, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 文献学 | 考试: 外籍人士的外语, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 技术圈安全 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 特殊(缺陷学)教育 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍生物学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 酒店管理 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 纳米工程 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 旅游 | 考试: 俄语为外国公民, 外国公民的历史 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 服务 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 经济学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 水文气象学 | 考试: 外国人地理, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 城市规划 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学, 综合考试(第一部分 图), 综合考试(第二部分 绘图) | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 信息系统与技术 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 物理学 | 考试: 外国人物理, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 外国公民的历史, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 人力资源管理 | 考试: 外国人数学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 外籍人士社会学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 外国人数学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 外籍生物学, 俄语为外国公民 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 教师教育 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学 | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(含两个培养方向) | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士社会学, 综合考试(第二部分 绘图), 综合考试(第一部分 绘画) | 预算名额: | 付费座位: 214 000 ₽ 每年 | |
| 外国区域研究 | 考试: 俄语为外国公民, 外国公民的历史 | 预算名额: | 付费座位: 219 000 ₽ 每年 | |
| 商贸 | 考试: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), Математика для иностранных граждан | 预算名额: | 付费座位: 250 000 ₽ 每年 | |
| 系统分析与管理 | 考试: 网络物理系统管理入门考试 | 预算名额: | 付费座位: 250 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学与信息技术 | 考试: Математика для иностранных граждан, Иностранный язык для иностранных граждан (Английский) | 预算名额: | 付费座位: 250 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), 外国人数学 | 预算名额: | 付费座位: 250 000 ₽ 每年 | |
| 计算机科学与技术 | 考试: 09.04.01 计算机科学入学考试 | 预算名额: | 付费座位: 250 000 ₽ 每年 | |
| 装饰与应用艺术及民间工艺 | 考试: 创意考验定题条款 | 预算名额: | 付费座位: 296 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 指定主题的条款 | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| 设计 | 考试: 俄语为外国公民, 外国人读物, 综合考试(第一部分 图), 综合考试(第二部分 绘图) | 预算名额: | 付费座位: 354 000 ₽ 每年 | |
| 服装与纺织艺术 | 考试: 外国人读物, 俄语为外国公民, 综合考试(绘画) | 预算名额: | 付费座位: 354 000 ₽ 每年 | |
| 文献学 | 考试: 俄语为外国公民, 外籍人士的外语 | 预算名额: | 付费座位: | |
| 纳米技术与微系统工程 | 考试: 测试试验 | 预算名额: | 付费座位: | |
无数据 | ||||











