Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Segurança da informação | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Exame abrangente de Turismo | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Serviços | Exames: Exame abrangente (43.04.01 Serviço) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Trabalho social | Exames: Prova de admissão em Gestão e Empoderamento em Serviço Social | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais da Rússia | Exames: Prova de admissão para o curso 41.04.01 Estudos Regionais Estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Direito | Exames: Tarefa escrita com resposta detalhada no âmbito do perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais estrangeiros | Exames: Prova de admissão para o curso 41.04.01 Estudos Regionais Estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Psicologia | Exames: Testes de orientação psicológica geral, Tarefa escrita com resposta detalhada no âmbito do perfil | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: vestibular interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Estudos Culturais | Exames: Prova de admissão em Gestão de Projetos Socioculturais e Art Management | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Exame de admissão a disciplinas de formação curricular e especializada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Filosofia | Exames: Prova de admissão para o curso 47.04.01 Filosofia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: Prova de admissão para o curso 46.04.01 História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Formação psicopedagógica | Exames: Prova de admissão para o curso 44.04.02 Educação Psicológica e Pedagógica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Prova de admissão para 38.04.02 Gestão | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: Prova de admissão em Economia do Trabalho e Gestão de Pessoas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Programação imperativa, Conceito de complexidade asintótica do algoritmo, Funções de programação, Bibliotecas de funções | Locais de orçamento: | Locais pagos: 160 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Prova de admissão para o curso 01.04.02 Matemática Aplicada e Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 160 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 161 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Língua estrangeira para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 161 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 161 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Prova de admissão (entrevista) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Prova de admissão para o curso 03.04.02 Física | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Radiofísica | Exames: Prova de admissão para o curso 03.04.03 Radiofísica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Pedologia | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Clausura sobre um tema dado | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Filologia | Exames: Prova de admissão para o curso 45.04.01 Filologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Automação de processos tecnológicos e da produção | Exames: Testes de conhecimento teórico, Tarefas abertas com resposta detalhada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de instrumentação | Exames: Exame de admissão para "Tecnologia de Computação e Medição em Instrumentação", Prova de admissão "Complexos de software e hardware de sistemas ciberfísicos" | Locais de orçamento: | Locais pagos: 170 000 ₽ por ano | |
| Estudos Culturais | Exames: História para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 178 000 ₽ por ano | |
| Estudos de Conflitos | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 178 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 187 000 ₽ por ano | |
| Desporto | Exames: Prova de admissão em Gestão de Treinamento | Locais de orçamento: | Locais pagos: 200 000 ₽ por ano | |
| Organização e gestão de produções intensivas em conhecimento | Exames: Exame de admissão para a especialidade "Organização e gestão de indústrias intensivas em conhecimento" | Locais de orçamento: | Locais pagos: 200 000 ₽ por ano | |
| Suporte Matemático e Administração de Sistemas de Informação | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão dos recursos naturais | Exames: Geografia para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Nanotecnologias e engenharia de microssistemas | Exames: Matemática para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Geografia | Exames: Geografia para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Radiofísica | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Física para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Química Fundamental e Aplicada | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Química para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Geologia aplicada | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Geografia para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: Química para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Desporto | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Biologia para estrangeiros, Preparação esportiva (exame presencial) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros, Exame abrangente (Seção 1. FIGURA), Exame abrangente (Seção 2. DESENVOLVIMENTO) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Matemática para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Língua estrangeira para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Geologia | Exames: Geografia para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Filologia | Exames: Língua estrangeira para cidadãos estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Segurança da tecnosfera | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectologia) | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Biologia para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Hotelaria | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Nanoengenharia | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Turismo | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, História para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Serviços | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Hidrometeorologia | Exames: Geografia para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Urbanismo | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros, Exame abrangente (Seção 1. FIGURA), Exame abrangente (Seção 2. DESENVOLVIMENTO) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física para cidadãos estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: História para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Recursos Humanos | Exames: Matemática para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Ciências sociais para cidadãos estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Matemática para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Biologia para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação de professores | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação) | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Ciências sociais para cidadãos estrangeiros, Exame abrangente (Seção 2. DESENVOLVIMENTO), Exame abrangente (Seção 1. PINTURA) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 214 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais estrangeiros | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, História para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 219 000 ₽ por ano | |
| Comércio | Exames: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), Математика для иностранных граждан | Locais de orçamento: | Locais pagos: 250 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Prova de admissão "Controle de sistemas ciberfísicos" | Locais de orçamento: | Locais pagos: 250 000 ₽ por ano | |
| Informática Fundamental e Tecnologias da Informação | Exames: Математика для иностранных граждан, Иностранный язык для иностранных граждан (Английский) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 250 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Иностранный язык для иностранных граждан (Английский), Matemática para estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: 250 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Prova de admissão em 09.04.01 Ciência da Computação | Locais de orçamento: | Locais pagos: 250 000 ₽ por ano | |
| Artes decorativas e aplicadas e artesanato popular | Exames: Prova criativa cláusula de tema | Locais de orçamento: | Locais pagos: 296 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Clausura sobre um tema dado | Locais de orçamento: | Locais pagos: 300 000 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Literatura para estrangeiros, Exame abrangente (Seção 1. FIGURA), Exame abrangente (Seção 2. DESENVOLVIMENTO) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 354 000 ₽ por ano | |
| Arte do Traje e dos Têxteis | Exames: Literatura para estrangeiros, Língua russa para cidadãos estrangeiros, Exame geral (desenho e pintura) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 354 000 ₽ por ano | |
| Filologia | Exames: Língua russa para cidadãos estrangeiros, Língua estrangeira para cidadãos estrangeiros | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Nanotecnologias e engenharia de microssistemas | Exames: Teste de prova | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||











