Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad sociocultural | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Literatura/Historia | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 86 700 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Ciencias Sociales, Lengua rusa, Historia/ Literatura | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 86 700 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Teoría, historia y tecnología del trabajo social | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 96 000 ₽ por año | |
| Educación física para discapacitados (educación física adaptativa) | Exámenes: Teoría y organización de la cultura física adaptativa | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 98 300 ₽ por año | |
| Educación física | Exámenes: Teoría de la cultura física y el deporte, Lengua rusa, Biología | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 103 300 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Teoría económica | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 104 400 ₽ por año | |
| Actividad sociocultural | Exámenes: Teoría y práctica de la educación musical en la actividad sociocultural | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 107 600 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 112 700 ₽ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: Fundamentos de informática y matemáticas | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 124 800 ₽ por año | |
| Educación física para discapacitados (educación física adaptativa) | Exámenes: Teoría y organización de la cultura física adaptativa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 127 800 ₽ por año | |
| Educación física para discapacitados (educación física adaptativa) | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 134 300 ₽ por año | |
| Diseño | Exámenes: Teoría y práctica del diseño | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 150 000 ₽ por año | |
| Actividad sociocultural | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Literatura/Historia | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 328 100 ₽ por año | |
| Seguridad tecnosférica | Exámenes: Seguridad laboral | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✕ 392 600 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 393 700 ₽ por año | |
| Trabajo social | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 409 500 ₽ por año | |
| Educación física | Exámenes: Teoría de la cultura física y el deporte, Lengua rusa, Biología | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 414 800 ₽ por año | |
| Educación física para discapacitados (educación física adaptativa) | Exámenes: Teoría y organización de la cultura física adaptativa | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✓ 444 300 ₽ por año | |
| Jurisprudencia | Exámenes: Problemas actuales de la teoría del estado y el derecho | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 445 400 ₽ por año | |
| Seguridad tecnosférica | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 451 300 ₽ por año | |
| Seguridad tecnosférica | Exámenes: Seguridad laboral | Lugares económicos: ✓ | Asientos de pago: ✕ 471 100 ₽ por año | |
| Educación física | Exámenes: Lengua rusa | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 497 800 ₽ por año | |
| Ciencias penales (Política penal y criminología) | Exámenes: Derecho penal; Derecho procesal penal; Criminología (entrevista) | Lugares económicos: ✕ | Asientos de pago: ✓ 557 000 ₽ por año | |
No hay datos | ||||







