Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Ijtimoiy-madaniy faoliyat | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Adabiyot/Tarix | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 86 700 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: Ijtimoiy fan, Rus tili, Tarix/ Adabiyot | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 86 700 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: Ijtimoiy ish nazariyasi, tarixi va texnologiyasi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 96 000 ₽ yillik | |
| Sog'liq holati buzilgan shaxslar uchun jismoniy madaniyat (adaptiv jismoniy madaniyat) | Imtihonlar: Adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va tashkiloti | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 98 300 ₽ yillik | |
| Jismoniy madaniyat | Imtihonlar: Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi, Rus tili, Biologiya | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 103 300 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Iqtisodiy nazariya | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 104 400 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy-madaniy faoliyat | Imtihonlar: Ijtimoiy-madaniy faoliyatda musiqa ta'limi nazariyasi va amaliyoti | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 107 600 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 112 700 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: Informatika va matematika asoslari | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 124 800 ₽ yillik | |
| Sog'liq holati buzilgan shaxslar uchun jismoniy madaniyat (adaptiv jismoniy madaniyat) | Imtihonlar: Adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va tashkiloti | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 127 800 ₽ yillik | |
| Sog'liq holati buzilgan shaxslar uchun jismoniy madaniyat (adaptiv jismoniy madaniyat) | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 134 300 ₽ yillik | |
| Dizayn | Imtihonlar: Dizayn nazariyasi va amaliyoti | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 150 000 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy-madaniy faoliyat | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Adabiyot/Tarix | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 328 100 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi | Imtihonlar: Mehnat muhofazasi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✕ 392 600 ₽ yillik | |
| Lingvistika | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 393 700 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 409 500 ₽ yillik | |
| Jismoniy madaniyat | Imtihonlar: Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi, Rus tili, Biologiya | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 414 800 ₽ yillik | |
| Sog'liq holati buzilgan shaxslar uchun jismoniy madaniyat (adaptiv jismoniy madaniyat) | Imtihonlar: Adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va tashkiloti | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✓ 444 300 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik | Imtihonlar: Davlat va huquq nazariyasining dolzarb muammolari | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 445 400 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 451 300 ₽ yillik | |
| Texnosfera xavfsizligi | Imtihonlar: Mehnat muhofazasi | Byudjet joylari: ✓ | Pullik joylar: ✕ 471 100 ₽ yillik | |
| Jismoniy madaniyat | Imtihonlar: Rus tili | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 497 800 ₽ yillik | |
| Jinoyat-huquqiy fanlar (Jinoyat siyosati va kriminologiya) | Imtihonlar: Jinoyat huquqi; jinoyat-protsessual huquqi; kriminalistika (suhbat) | Byudjet joylari: ✕ | Pullik joylar: ✓ 557 000 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||







