Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Atividades socioculturais | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Literatura/História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 86 700 ₽ por ano | |
| Serviço social | Exames: Ciências Sociais, Língua Russa, História/ Literatura | Locais de orçamento: | Locais pagos: 86 700 ₽ por ano | |
| Serviço social | Exames: Teoria, história e tecnologia do trabalho social | Locais de orçamento: | Locais pagos: 96 000 ₽ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 98 300 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Teoria da Educação Física e do Esporte, Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 103 300 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Teoria Econômica | Locais de orçamento: | Locais pagos: 104 400 ₽ por ano | |
| Atividades socioculturais | Exames: Teoria e prática da educação musical na atividade sociocultural | Locais de orçamento: | Locais pagos: 107 600 ₽ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 112 700 ₽ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Fundamentos de informática e matemática | Locais de orçamento: | Locais pagos: 124 800 ₽ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 127 800 ₽ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 134 300 ₽ por ano | |
| Design | Exames: Teoria e prática do design | Locais de orçamento: | Locais pagos: 150 000 ₽ por ano | |
| Atividades socioculturais | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Literatura/História | Locais de orçamento: | Locais pagos: 328 100 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Segurança no trabalho | Locais de orçamento: | Locais pagos: 392 600 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 393 700 ₽ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 409 500 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Teoria da Educação Física e do Esporte, Língua russa, Biologia | Locais de orçamento: | Locais pagos: 414 800 ₽ por ano | |
| Educação física para deficientes (educação física adaptativa) | Exames: Teoria e organização da educação física adaptativa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 444 300 ₽ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Problemas atuais da teoria do estado e do direito | Locais de orçamento: | Locais pagos: 445 400 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Língua Russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 451 300 ₽ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Segurança no trabalho | Locais de orçamento: | Locais pagos: 471 100 ₽ por ano | |
| Educação física | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: | Locais pagos: 497 800 ₽ por ano | |
| Ciências Criminales (Política Criminal e Criminologia) | Exames: Direito penal; direito processual penal; criminalística (entrevista) | Locais de orçamento: | Locais pagos: 557 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||









