Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Formación docente (con dos perfiles de formación) | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 499 $ por año | |
| Educación pedagógica (educación primaria) | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 499 $ por año | |
| Formación pedagógica (educación primaria) | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 696 $ por año | |
| Agronomía | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Veterinaria | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Agroingeniería | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Zootécnica | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Tecnología de producción y procesamiento de productos agrícolas | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Asuntos forestales | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 2 804 $ por año | |
| Agronomía | Exámenes: Examen integral | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 004 $ por año | |
| Asuntos forestales | Exámenes: Examen integral | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 004 $ por año | |
| Ordenación territorial y catastros | Exámenes: Pruebas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 3 234 $ por año | |
No hay datos | ||||










