Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Технология продукции и организация общественного питания | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 773 $ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 479 $ в год | |
| Экономика | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✕ | Платные места: ✓ 2 479 $ в год | |
| Педагогическое образование | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 479 $ в год | |
| Агроинженерия | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Лесное дело | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Агрономия | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Ветеринария | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Зоотехния | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Гидромелиорация | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 782 $ в год | |
| Агрономия | Экзамены: Комплексный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 980 $ в год | |
| Зоотехния | Экзамены: Комплексный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 980 $ в год | |
| Агроинженерия | Экзамены: Комплексный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 980 $ в год | |
| Лесное дело | Экзамены: Комплексный экзамен | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 2 980 $ в год | |
| Землеустройство и кадастры | Экзамены: Тестирование | Бюджетные места: ✓ | Платные места: ✓ 3 208 $ в год | |
Нет данных | ||||








