Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 499 $ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (баштапкы билим берүү) | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 499 $ жылына | |
| Педагогикалык билим берүү (башталгыч билим берүү) | Экзамендер: - | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 696 $ жылына | |
| Агрономия | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Ветеринария | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Агроинженерия | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Зоотехния | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Токой иши | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 2 804 $ жылына | |
| Агрономия | Экзамендер: Комплекстүү экзамен | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 004 $ жылына | |
| Токой иши | Экзамендер: Комплекстүү экзамен | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 004 $ жылына | |
| Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар | Экзамендер: Тестирлөө | Бюджеттик орундар: | Акы төлөнүүчү орундар: 3 234 $ жылына | |
Маалыматтар жок | ||||










