برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| جامعه شناسی فرآیندهای اجتماعی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| علوم پایه و فناوری اطلاعات | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| اقتصاد بنگاه ها و سازمان ها | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| تاریخچه | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| مدیریت سازمان ها | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| مالی و اعتباری | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 637 $ در سال | |
| مدیریت مالی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 758 $ در سال | |
| اقتصاد شرکت و فعالیت خارجی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 758 $ در سال | |
| زبان و فرهنگ روسی در جهان معاصر | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 758 $ در سال | |
| روزنامه نگاری | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 851 $ در سال | |
| تبلیغات و روابط عمومی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 851 $ در سال | |
| روابط بین الملل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 851 $ در سال | |
| فیزیک بنیادی و کاربردی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 865 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی در اقتصاد دیجیتال | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: ✕ | صندلی های پولی: ✓ 1 865 $ در سال | |
بدون داده | ||||







