Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sociologia dei processi sociali | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Economia delle imprese e delle organizzazioni | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Storia | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Management delle organizzazioni | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Finanza e credito | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 637 $ all'anno | |
| Gestione finanziaria | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 758 $ all'anno | |
| Economia dell'azienda e attività economica estera | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 758 $ all'anno | |
| Lingua e cultura russa nel mondo moderno | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 758 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 851 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 851 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali (Processi politici mondiali) | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 851 $ all'anno | |
| Fisica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 865 $ all'anno | |
| Informatica applicata nell'economia digitale | Esami: - | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 1 865 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||







