Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Молия ва қарз | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 650 $ дар сол | |
| Идоракунии молиявӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 772 $ дар сол | |
| Идоракунии ташкилотҳо | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 794 $ дар сол | |
| Иқтисоди корхонаҳо ва ташкилотҳо | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 794 $ дар сол | |
| Ҷомеашиносии равандҳои иҷтимоӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 794 $ дар сол | |
| Информатикаи асосӣ ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 794 $ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 794 $ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 865 $ дар сол | |
| Информатикаи амалӣ дар иқтисодиёти рақамӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 880 $ дар сол | |
| Иқтисодиёти ширкат ва фаъолияти иқтисодии хориҷӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 937 $ дар сол | |
| Физикаи асосӣ ва амалӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 009 $ дар сол | |
| Реклама ва робита бо ҷомеа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 009 $ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ (Равандҳои сиёсӣ дар ҷаҳон) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 2 009 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||









