प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| समाजशास्त्र | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 359 000 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 369 000 ₽ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 379 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 379 000 ₽ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 379 000 ₽ वर्ष में | |
| मौलिक और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान | परीक्षा: अंग्रेजी भाषा, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 379 000 ₽ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 389 000 ₽ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: अंग्रेजी भाषा | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 389 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 389 000 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: रूसी भाषा, गणित प्रोफाइल, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 399 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 399 000 ₽ वर्ष में | |
| फोरेंसिक जांच | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 400 000 ₽ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| रासायनिक प्रौद्योगिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| भूमिगत परिवहन-प्रौद्योगिकी परिसर | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| बौद्धिक संपदा प्रबंधन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना सुरक्षा | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 409 000 ₽ वर्ष में | |
| जैव प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 429 000 ₽ वर्ष में | |
| जमीनी परिवहन और प्रौद्योगिकी साधन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| लेजर तकनीक और लेजर प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त यांत्रिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक साधनों का निर्माण और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| विद्युत ऊर्जा और विद्युत इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: रूसी भाषा, भौतिकी, गणित प्रोफाइल | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| ऊर्जा यांत्रिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादन का स्वचालन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| नवाचार | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ: | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| मानकीकरण और मेट्रोलॉजी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| मशीन निर्माण | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| सामग्री विज्ञान और सामग्री प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✕ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| जैव प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी मशीनों और जटिलताओं का डिजाइन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी मशीनें और उपकरण | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ: | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 439 000 ₽ वर्ष में | |
| मानकीकरण और मेट्रोलॉजी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| लेजर तकनीक और लेजर प्रौद्योगिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| जैव प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| विद्युत ऊर्जा और विद्युत इंजीनियरिंग | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकी और नवाचार अर्थव्यवस्था | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| ऊर्जा यांत्रिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी मशीनें और उपकरण | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रणालियों में प्रबंधन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त यांत्रिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| मेकाट्रोनिक्स और रोबोटिक्स | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| विज्ञान-आधारित उत्पादन का संगठन और प्रबंधन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| ऑप्टोटेक्निक्स | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक साधनों का निर्माण और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादन का स्वचालन | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| मशीन निर्माण | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 449 000 ₽ वर्ष में | |
| व्यवसाय सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| मेकाट्रोनिक्स और रोबोटिक्स | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| गणित और कंप्यूटर विज्ञान | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 459 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 469 000 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट सिस्टम और अंतरिक्ष | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 469 000 ₽ वर्ष में | |
| परमाणु ऊर्जा और ऊष्मा भौतिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 489 000 ₽ वर्ष में | |
| उच्च तकनीक प्लाज्मा और ऊर्जा संयंत्र | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| रेफ्रिजरेशन, क्रायोजेनिक और लाइफ सपोर्ट | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| विमान नियंत्रण प्रणाली | परीक्षा: रूसी भाषा, गणित प्रोफाइल, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का नेविगेशन-बैलिस्टिक समर्थन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट सिस्टम और अंतरिक्ष | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी भौतिकी | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट और अंतरिक्ष यान डिजाइन, निर्माण और संचालन | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| उच्च तकनीक प्लाज्मा और ऊर्जा संयंत्र | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| नैनो इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, भौतिकी | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 529 000 ₽ वर्ष में | |
| उच्च तकनीक प्लाज्मा और ऊर्जा संयंत्र | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 539 000 ₽ वर्ष में | |
| नैनो इंजीनियरिंग | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 539 000 ₽ वर्ष में | |
| बैलिस्टिक्स और हाइड्रोएयरोडायनामिक्स | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 539 000 ₽ वर्ष में | |
| रेफ्रिजरेशन, क्रायोजेनिक और लाइफ सपोर्ट | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 539 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी भौतिकी | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 539 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 549 000 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित प्रोफाइल, रूसी भाषा, चयनित वस्तुएँ | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 549 000 ₽ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 559 000 ₽ वर्ष में | |
| डिजाइन | परीक्षा: रूसी भाषा, रचनात्मक प्रतियोगिता, साहित्य | बजट स्थान: ✕ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 666 000 ₽ वर्ष में | |
| डिजाइन | परीक्षा: रचनात्मक प्रतियोगिता, विशेषता | बजट स्थान: ✓ | भुगतान योग्य स्थान: ✓ 725 000 ₽ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||


