Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Социология | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 359 000 ₽ жылына | |
| Социология | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 369 000 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 379 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 379 000 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: Орус тили, Англис тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 379 000 ₽ жылына | |
| Негизги жана колдонмо лингвистика | Экзамендер: Англис тили, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 379 000 ₽ жылына | |
| Экономика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 389 000 ₽ жылына | |
| Лингвистика | Экзамендер: Англис тили | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 389 000 ₽ жылына | |
| Менеджмент | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 389 000 ₽ жылына | |
| Механика жана математикалык моделдөө | Экзамендер: Орус тили, Математика профилдик, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 399 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо информатика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 399 000 ₽ жылына | |
| Соттук экспертиза | Экзамендер: Орус тили, Коом таануу, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 400 000 ₽ жылына | |
| Сапатты башкаруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Химиялык технология | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Жер үстүндөгү транспорттук технологиялык комплекстер | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Интеллектуалдык менчикти башкаруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо информатика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 409 000 ₽ жылына | |
| Биотехнология | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 429 000 ₽ жылына | |
| Жер үстүндөгү транспорттук технологиялык каражаттар | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Лазердик техника жана лазердик технологиялар | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо механика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды түзүү жана технологиясы | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Техносфералык коопсуздук | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Техникалык системаларда башкаруу | Экзамендер: Орус тили, Физика, Математика профилдик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Энергиялык машина куруу | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Инновация | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери: | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Стандартташтыруу жана метрология | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Материал таануу жана материалдар технологиясы | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✕ 439 000 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык машиналарды жана комплекстерди долбоорлоо | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери: | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 439 000 ₽ жылына | |
| Стандартташтыруу жана метрология | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Лазердик техника жана лазердик технологиялар | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Илимий технологиялар жана инновациялар экономикасы | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Энергиялык машина куруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Техникалык системаларда башкаруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо механика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Метатроника жана робототехника | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Техносфералык коопсуздук | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Илимий өндүрүштөрдү уюштуруу жана башкаруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Оптотехника | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Электрондук каражаттарды түзүү жана технологиясы | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Машина куруу | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 449 000 ₽ жылына | |
| Бизнес-информатика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Метатроника жана робототехника | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Информатика жана эсептөө техникасы | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Математика жана компьютердик илимдер | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 459 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 469 000 ₽ жылына | |
| Ракеталык комплекстер жана космонавтика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 469 000 ₽ жылына | |
| Ядролук энергетика жана жылуулук физика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 489 000 ₽ жылына | |
| Жогорку технологиялуу плазмалык жана энергетикалык түзүлүштөр | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Муздаткыч, криогендик техника жана жашоону камсыздоо системалары | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Учуучу аппараттарды башкаруу системалары | Экзамендер: Орус тили, Математика профилдик, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Космостук техниканы колдонууну навигациялык-баллистикалык камсыздоо | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Ракеталык комплекстер жана космонавтика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Техникалык физика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Ракеталарды жана ракета-космос комплекстерин долбоорлоо, өндүрүү жана эксплуатациялоо | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Жогорку технологиялуу плазмалык жана энергетикалык түзүлүштөр | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Наноинженерия | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Физика | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 529 000 ₽ жылына | |
| Жогорку технологиялуу плазмалык жана энергетикалык түзүлүштөр | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 539 000 ₽ жылына | |
| Наноинженерия | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 539 000 ₽ жылына | |
| Баллистика жана гидроаэродинамика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 539 000 ₽ жылына | |
| Муздаткыч, криогендик техника жана жашоону камсыздоо системалары | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 539 000 ₽ жылына | |
| Техникалык физика | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 539 000 ₽ жылына | |
| Колдонмо математика жана информатика | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 549 000 ₽ жылына | |
| Программалык инженерия | Экзамендер: Математика профилдик, Орус тили, Тандоо предметтери | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 549 000 ₽ жылына | |
| Программалык инженерия | Экзамендер: Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 559 000 ₽ жылына | |
| Дизайн | Экзамендер: Орус тили, Чыгармачылык конкурс, Адабият | Бюджеттик орундар: ✕ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 666 000 ₽ жылына | |
| Дизайн | Экзамендер: Чыгармачылык конкурс, Адистик | Бюджеттик орундар: ✓ | Акы төлөнүүчү орундар: ✓ 725 000 ₽ жылына | |
Маалыматтар жок | ||||


