Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 359 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Specialità | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 369 000 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 379 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 379 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Lingua inglese, Oggetti a scelta | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 379 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica fondamentale e applicata | Esami: Lingua inglese, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 379 000 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Specialità | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 389 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua inglese | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 389 000 ₽ all'anno | |
| Gestione | Esami: Specialità | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 389 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica e modellazione matematica | Esami: Lingua russa, Matematica di profilo, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 399 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 399 000 ₽ all'anno | |
| Perizia forense | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Oggetti a scelta | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 400 000 ₽ all'anno | |
| Gestione qualità | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia chimica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Complessi di trasporto e tecnologici terrestri | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della proprietà intellettuale | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 409 000 ₽ all'anno | |
| Biotecnologia | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 429 000 ₽ all'anno | |
| Veicoli tecnologici terrestri | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Laser e tecnologia laser | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Lingua russa, Fisica, Matematica di profilo | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria energetica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta: | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Standardizzazione e metrologia | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria meccanica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✕ 439 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione di macchine e complessi tecnologici | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta: | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 439 000 ₽ all'anno | |
| Standardizzazione e metrologia | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Laser e tecnologia laser | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Tecnologia intensiva e economia dell'innovazione | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria energetica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: Specialità | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Gestione nei sistemi tecnici | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Meccanica applicata | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Mecatronica e robotica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica | Esami: Specialità | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Organizzazione e gestione delle produzioni ad alta intensità di conoscenza | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Ottica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione e tecnologia dei mezzi elettronici | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Automazione dei processi tecnologici e delle produzioni | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria meccanica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 449 000 ₽ all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Mecatronica e robotica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Informatica e ingegneria informatica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 459 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 469 000 ₽ all'anno | |
| Complessi missilistici e astronautica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 469 000 ₽ all'anno | |
| Energia nucleare e fisica termica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 489 000 ₽ all'anno | |
| Impianti al plasma e energetici ad alta tecnologia | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Refrigerazione, criogenica e sistemi di supporto vitale | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Sistemi di controllo degli aeromobili | Esami: Lingua russa, Matematica di profilo, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Supporto di navigazione e balistica per l'applicazione della tecnologia spaziale | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Complessi missilistici e astronautica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Progettazione, produzione e funzionamento di missili e sistemi missilistici e spaziali | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Impianti al plasma e energetici ad alta tecnologia | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Nanoingegneria | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Fisica | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 529 000 ₽ all'anno | |
| Impianti al plasma e energetici ad alta tecnologia | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 539 000 ₽ all'anno | |
| Nanoingegneria | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 539 000 ₽ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 539 000 ₽ all'anno | |
| Refrigerazione, criogenica e sistemi di supporto vitale | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 539 000 ₽ all'anno | |
| Fisica tecnica | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 539 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 549 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Matematica di profilo, Lingua russa, Oggetti a scelta | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 549 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 559 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Lingua russa, Concorso creativo, Letteratura | Posti economici: ✕ | Posti a pagamento: ✓ 666 000 ₽ all'anno | |
| Design | Esami: Concorso creativo, Specialità | Posti economici: ✓ | Posti a pagamento: ✓ 725 000 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||


