Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Lingüística | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 035 $ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 087 $ por año | |
| Gestión | Exámenes: Asignaturas obligatorias y asignaturas optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 087 $ por año | |
| Economía | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 087 $ por año | |
| Matemáticas aplicadas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 244 $ por año | |
| Idioma y comunicación | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 609 $ por año | |
| Sistemas y tecnologías de información | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 739 $ por año | |
| Innovación | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 739 $ por año | |
| Informática y computación | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 739 $ por año | |
| Análisis y gestión de sistemas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y asignaturas optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 739 $ por año | |
| Informática aplicada | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 739 $ por año | |
| Gestión y Marketing de Soluciones Técnicas y Productos Digitales | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 870 $ por año | |
| Máquinas y equipos tecnológicos | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 987 $ por año | |
| Energía eléctrica e ingeniería eléctrica | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 987 $ por año | |
| Metalurgia | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 5 987 $ por año | |
| Física | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 6 092 $ por año | |
| Tecnología química | Exámenes: Asignaturas obligatorias y asignaturas optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 6 092 $ por año | |
| Biotecnología | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 6 392 $ por año | |
| Nanotecnología y técnica de microsistemas | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 6 652 $ por año | |
| Minería | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 6 652 $ por año | |
| Materiales avanzados | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 7 370 $ por año | |
| Diseño UX/UI | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 7 370 $ por año | |
| Sistemas de Software Innovadores: Diseño, Desarrollo y Aplicación | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 7 370 $ por año | |
| Ciencia de Datos | Exámenes: Examen de ingreso | Lugares económicos: | Asientos de pago: 7 370 $ por año | |
| Física Cuántica para la Ingeniería de Materiales Avanzados | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: 7 370 $ por año | |
| Electrónica y nanoelectrónica | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 0 $ por año | |
| Ciencia de los materiales y tecnología de materiales | Exámenes: Asignaturas obligatorias y optativas | Lugares económicos: | Asientos de pago: 0 $ por año | |
No hay datos | ||||










