Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Linguística | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 386 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Informática de Gestão | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 390 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 402 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 430 000 ₽ por ano | |
| Sistemas e tecnologias da informação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Estudos de inovação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 440 000 ₽ por ano | |
| Gestão | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 450 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de energia elétrica e eletrotécnica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 459 000 ₽ por ano | |
| Metalurgia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 459 000 ₽ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 459 000 ₽ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 467 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 467 000 ₽ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 490 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de minas | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 510 000 ₽ por ano | |
| Nanotecnologias e engenharia de microssistemas | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 510 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 565 000 ₽ por ano | |
| Informática e engenharia informática | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 565 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 565 000 ₽ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 565 000 ₽ por ano | |
| Ciência e tecnologia dos materiais | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 565 000 ₽ por ano | |
| Eletrónica e nanoeletrónica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Ciência e tecnologia dos materiais | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










