Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Linguística | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 035 $ por ano | |
| Informática de negócios | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 087 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 087 $ por ano | |
| Economia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 087 $ por ano | |
| Matemática aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 244 $ por ano | |
| Idioma e comunicação | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 609 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 739 $ por ano | |
| Inovação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 739 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 739 $ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 739 $ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 739 $ por ano | |
| Gestão e Marketing de Soluções Técnicas e Produtos Digitais | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 870 $ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 987 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 987 $ por ano | |
| Metalurgia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 5 987 $ por ano | |
| Física | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 6 092 $ por ano | |
| Tecnologia química | Exames: Disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 6 092 $ por ano | |
| Biotecnologia | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 6 392 $ por ano | |
| Nanotecnologia e técnica de microsistemas | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 6 652 $ por ano | |
| Mineração | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 6 652 $ por ano | |
| Materiais avançados | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 7 370 $ por ano | |
| UX/UI Design | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 7 370 $ por ano | |
| Sistemas de Software Inovadores: Design, Desenvolvimento & Aplicação | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 7 370 $ por ano | |
| Ciência de Dados | Exames: Exame de entrada | Locais de orçamento: | Locais pagos: 7 370 $ por ano | |
| Física Quântica para Engenharia de Materiais Avançada | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: 7 370 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 0 $ por ano | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais | Exames: Asignaturas obrigatórias e eletivas | Locais de orçamento: | Locais pagos: 0 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||










