Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Lingvistika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 386 000 ₽ yillik | |
| Biznes-informatika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 390 000 ₽ yillik | |
| Menejment | Imtihonlar: Majburiy fanlar va tanlov fanlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 390 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 390 000 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 402 000 ₽ yillik | |
| Til va muloqot | Imtihonlar: Entrance imtihoni | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 430 000 ₽ yillik | |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 440 000 ₽ yillik | |
| Innovatika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 440 000 ₽ yillik | |
| Informatika va hisoblash texnikasi | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 440 000 ₽ yillik | |
| Tizimli tahlil va boshqaruv | Imtihonlar: Majburiy fanlar va tanlov fanlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 440 000 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 440 000 ₽ yillik | |
| Texnik echimlar va raqamli mahsulotlarni boshqarish va marketing | Imtihonlar: Entrance imtihoni | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 450 000 ₽ yillik | |
| Texnologik mashinalar va uskunalar | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 459 000 ₽ yillik | |
| Elektroenergetika va elektrotexnika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 459 000 ₽ yillik | |
| Metallurgiya | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 459 000 ₽ yillik | |
| Fizika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 467 000 ₽ yillik | |
| Kimyoviy texnologiya | Imtihonlar: Majburiy fanlar va tanlov fanlari | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 467 000 ₽ yillik | |
| Biotexnologiya | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 490 000 ₽ yillik | |
| Nanotexnologiyalar va mikrotizim texnikasi | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 510 000 ₽ yillik | |
| Tog' ishi | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 510 000 ₽ yillik | |
| Advanced materials | Imtihonlar: Entrance imtihoni | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 565 000 ₽ yillik | |
| UX/UI Design | Imtihonlar: Entrance imtihoni | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 565 000 ₽ yillik | |
| Innovative Software Systems: Design, Development & Application | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 565 000 ₽ yillik | |
| Data Science | Imtihonlar: Entrance imtihoni | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 565 000 ₽ yillik | |
| Kvant fizikasi ilg'or materiallar muhandisligi uchun | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: | Pullik joylar: 565 000 ₽ yillik | |
| Elektronika va nanoelektronika | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: | |
| Materialshunoslik va material texnologiyalari | Imtihonlar: Majburiy narsalar va tanlangan narsalar | Byudjet joylari: | Pullik joylar: | |
Ma'lumot yo'q | ||||










