Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Explotación ferroviaria | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 91 400 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 116 100 ₽ por año | |
| Complejos terrestres de transporte y tecnológicos | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 130 600 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 130 600 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 258 460 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 258 460 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 258 460 ₽ por año | |
| Gestión | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 258 460 ₽ por año | |
| Vehículos terrestres y tecnológicos | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Explotación de máquinas y complejos de transporte y tecnológicos | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Normalización y metrología | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de edificios y estructuras singulares | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Seguridad de la información de los sistemas automatizados | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Material rodante ferroviario | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Material rodante ferroviario | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Material rodante ferroviario | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Material rodante ferroviario | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Material rodante ferroviario | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Sistemas de aseguramiento de la circulación de trenes | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Sistemas de aseguramiento de la circulación de trenes | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Explotación ferroviaria | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Explotación ferroviaria | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Explotación ferroviaria | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Sistemas de aseguramiento de la circulación de trenes | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Sistemas de aseguramiento de la circulación de trenes | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de ferrocarriles, puentes y túneles de transporte | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de ferrocarriles, puentes y túneles de transporte | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de ferrocarriles, puentes y túneles de transporte | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de ferrocarriles, puentes y túneles de transporte | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción de ferrocarriles, puentes y túneles de transporte | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Seguridad de la tecnosfera | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Informática e ingeniería informática | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Ingeniería de instrumentación | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Energética térmica e ingeniería térmica | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 266 100 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Normalización y metrología | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Seguridad de la tecnosfera | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Seguridad de la tecnosfera | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Ingeniería de instrumentación | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Construcción | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Sistemas y tecnologías de la información | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Ingeniería eléctrica y electrotecnia | Exámenes: Examen interdisciplinar | Lugares económicos: | Asientos de pago: 286 420 ₽ por año | |
| Ordenación del territorio y catastros | Exámenes: EGE | Lugares económicos: | Asientos de pago: 306 980 ₽ por año | |
| Psicología de la actividad de servicio | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
| Mecatrónica y robótica | Exámenes: - | Lugares económicos: | Asientos de pago: | |
No hay datos | ||||










