Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Exploitation des chemins de fer | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 91 400 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 116 100 ₽ par an | |
| Complexes de transport et technologiques terrestres | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 130 600 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 130 600 ₽ par an | |
| Économie | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 258 460 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 258 460 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 258 460 ₽ par an | |
| Management | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 258 460 ₽ par an | |
| Véhicules terrestres et véhicules technologiques | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Exploitation des machines et complexes de transport et technologiques | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Normalisation et métrologie | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de bâtiments et d’ouvrages uniques | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Sécurité de l’information des systèmes automatisés | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Matériel roulant ferroviaire | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Matériel roulant ferroviaire | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Matériel roulant ferroviaire | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Matériel roulant ferroviaire | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Matériel roulant ferroviaire | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Systèmes de régulation de la circulation des trains | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Systèmes de régulation de la circulation des trains | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Exploitation des chemins de fer | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Exploitation des chemins de fer | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Exploitation des chemins de fer | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Systèmes de régulation de la circulation des trains | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Systèmes de régulation de la circulation des trains | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de chemins de fer, de ponts et de tunnels de transport | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de chemins de fer, de ponts et de tunnels de transport | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de chemins de fer, de ponts et de tunnels de transport | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de chemins de fer, de ponts et de tunnels de transport | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction de chemins de fer, de ponts et de tunnels de transport | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Informatique et techniques de calcul | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Instrumentation | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Thermoénergétique et génie thermique | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 266 100 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Normalisation et métrologie | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Sécurité de la technosphère | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Instrumentation | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Construction | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies de l’information | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Systèmes et technologies de l’information | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Énergétique électrique et électrotechnique | Les examens: Examen interdisciplinaire | Lieux budgétaires: | Places payantes: 286 420 ₽ par an | |
| Aménagement foncier et cadastres | Les examens: EGE | Lieux budgétaires: | Places payantes: 306 980 ₽ par an | |
| Psychologie de l’activité de service | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
| Mécatronique et robotique | Les examens: - | Lieux budgétaires: | Places payantes: | |
Pas de données | ||||










