Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 91 400 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 116 100 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 130 600 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 130 600 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 258 460 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 258 460 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 258 460 ₽ в год | |
| Менеджмент | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 258 460 ₽ в год | |
| Наземные транспортно-технологические средства | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Стандартизация и метрология | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Подвижной состав железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Эксплуатация железных дорог | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Системы обеспечения движения поездов | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Информатика и вычислительная техника | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Приборостроение | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 266 100 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Стандартизация и метрология | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Техносферная безопасность | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Приборостроение | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Строительство | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Информационные системы и технологии | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Электроэнергетика и электротехника | Экзамены: Междисциплинарный экзамен | Бюджетные места: | Платные места: 286 420 ₽ в год | |
| Землеустройство и кадастры | Экзамены: ЕГЭ | Бюджетные места: | Платные места: 306 980 ₽ в год | |
| Психология служебной деятельности | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
| Мехатроника и робототехника | Экзамены: - | Бюджетные места: | Платные места: | |
Нет данных | ||||










