培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 运输业务和物流 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 1 192 $ 每年 | |
| 项目管理分析投资实施技术 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 1 514 $ 每年 | |
| 高速地面运输 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 1 704 $ 每年 | |
| 运输技术综合体的生产和维修 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 1 704 $ 每年 | |
| 后勤 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 371 $ 每年 | |
| 公司财务和业务评估 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 371 $ 每年 | |
| 战略管理 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 371 $ 每年 | |
| 项目和风险管理 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 371 $ 每年 | |
| 质量控制和诊断仪器和方法 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 电动交通 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 工艺和生产安全 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路自动化系统安全 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 汽车服务 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 工业运输道路建设 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 高速地面运输 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 建造高层建筑和设施 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 计算机和自动化系统软件 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 搬运、建筑、道路工具和设备 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 机车 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 电气铁路运输 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 货运和商业工作 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 干线运输 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 电信系统和铁路网络 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路电力供应 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 隧道和地铁 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路技术状况管理 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 计量、标准化、认证和质量管理 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 桥梁 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路运输自动化和远程机械 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 修建干线铁路 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 车辆制造和维修技术 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 工业和民用建筑 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 公路 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 工业热能 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 供水、排水和水力 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路无线电系统 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 铁路客运综合体 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 货运车厢 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 3 471 $ 每年 | |
| 计量、标准化、质量管理和符合性评估 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 铁路和地铁电力运输 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 高速地面运输 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 危险工艺和生产 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 运输企业和公用事业系统的供水和排水 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 建筑物组合结构的计算和设计方法 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 在具有特殊自然气候条件和技术影响的地区设计ZIS | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 文物鉴定可靠性 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 工业能源现代技术管理审计分析 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 环境保护工程 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 特殊道路设计建设 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 自动调度系统 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 建筑物化学鉴定 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 质量控制和诊断仪器和方法 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 运输信息系统和技术 | 考试: 跨学科考试 | 预算名额: | 付费座位: 3 736 $ 每年 | |
| 不动产登记册 | 考试: 高考 | 预算名额: | 付费座位: 4 004 $ 每年 | |
| 管理心理学和组织咨询 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 0 $ 每年 | |
| 自动化、机器人和机电一体化 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 0 $ 每年 | |
无数据 | ||||










