Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Negócios de transporte e logística | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 91 400 ₽ por ano | |
| Gestão de projetos: análise, investimento, tecnologia de implementação | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 116 100 ₽ por ano | |
| Transporte terrestre de alta velocidade | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 130 600 ₽ por ano | |
| Produção e reparo de complexos de transporte e tecnologia | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 130 600 ₽ por ano | |
| Logística | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 258 460 ₽ por ano | |
| Finanças corporativas e avaliação de negócios | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 258 460 ₽ por ano | |
| Gestão Estratégica | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 258 460 ₽ por ano | |
| Gestão de projetos e riscos | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 258 460 ₽ por ano | |
| Instrumentos e métodos de controle de qualidade e diagnóstico | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Transporte elétrico | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Segurança de processos tecnológicos e produções | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Segurança de sistemas automatizados no transporte ferroviário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Serviço automotivo | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Construção de estradas de transporte industrial | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Transporte terrestre de alta velocidade | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Construção de edifícios e estruturas de grande altura e extensão | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Software de computação e sistemas automatizados | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Levantamento, construção, estradas e equipamentos | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| locomotivas | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Transporte elétrico ferroviário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Trabalho de carga e comercial | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Transporte rodoviário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Telecomunicaciones e redes ferroviárias | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Energia elétrica ferroviária | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Túneis e metrôs | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Gestão de condições ferroviárias | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Metrologia, padronização, conformidade e gestão da qualidade | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Pontes | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Automação e telemecânica no transporte ferroviário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Construção de ferrovias principais | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Tecnologia de produção e reparo de material rodante | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Engenharia Industrial e Civil | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Estradas automobilísticas | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Energia térmica industrial | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Abastecimento, drenagem e hidráulica | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Sistemas radiotécnicos no transporte ferroviário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Complexo de transporte ferroviário de passageiros | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Vagões de carga | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 266 100 ₽ por ano | |
| Metrologia, padronização, gestão da qualidade e avaliação da conformidade | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Transporte elétrico ferroviário e metropolitano | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Transporte terrestre de alta velocidade | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Processos tecnológicos e produções perigosas | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Abastecimento de água e esgoto em empresas de transporte e sistemas de serviços públicos | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Métodos de cálculo e projeto de estruturas de construção combinadas de edifícios e estruturas | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Projeto de ZIS em áreas com condições naturais e climáticas especiais, impactos tecnológicos | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Perícia e confiabilidade do patrimônio cultural | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Tecnologia moderna, gestão, auditoria e análise em energia industrial | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Engenharia ambiental | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Projeto e construção de estradas em condições especiais | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Sistemas automatizados de gerenciamento | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Perícia química de estruturas e estruturas de construção | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Instrumentos e métodos de controle de qualidade e diagnóstico | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Sistemas de informação e tecnologia no transporte | Exames: Exame interdisciplinar | Locais de orçamento: | Locais pagos: 286 420 ₽ por ano | |
| Cadastro imobiliário | Exames: EGE | Locais de orçamento: | Locais pagos: 306 980 ₽ por ano | |
| Psicologia da gestão e consultoria organizacional | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
| Automação, robótica e mecatrónica | Exames: - | Locais de orçamento: | Locais pagos: | |
Nenhum dado | ||||










