Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 22 520 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 23 000 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Metallurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 84 900 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Документоведение и архивоведение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Организация работы с молодежью | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Издательское дело | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Журналистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 85 200 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 122 520 ₽ pro Jahr | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Экономическая безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 197 100 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Математика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Бизнес-информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Управление персоналом | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Менеджмент | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 212 220 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Философия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Философия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Психолого-педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 213 000 ₽ pro Jahr | |
| Физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 600 ₽ pro Jahr | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Конструирование и технология электронных средств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Электроника и наноэлектроника | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 225 660 ₽ pro Jahr | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| История | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Журналистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Телевидение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Педагогическое образование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Филология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Лингвистика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Социальная работа | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Международные отношения | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Психология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Организация работы с молодежью | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Реклама и связи с общественностью | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Социология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 230 100 ₽ pro Jahr | |
| Grundlegende Mathematik und Mechanik | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 280 ₽ pro Jahr | |
| Математика и компьютерные науки | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные математика и механика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Компьютерная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 236 400 ₽ pro Jahr | |
| Физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Биотехнические системы и технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Химия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Биология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Конструирование и технология электронных средств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 240 840 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 243 960 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная математика и информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 243 960 ₽ pro Jahr | |
| Биотехнические системы и технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Фотоника и оптоинформатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 248 100 ₽ pro Jahr | |
| Mechanik und mathematische Modellierung | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 248 400 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная математика и информатика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 260 040 ₽ pro Jahr | |
| Информатика и вычислительная техника | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 260 040 ₽ pro Jahr | |
| Биология | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 264 540 ₽ pro Jahr | |
| Информатика и вычислительная техника | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 264 960 ₽ pro Jahr | |
| Наноинженерия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 270 900 ₽ pro Jahr | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 273 000 ₽ pro Jahr | |
| Technologie der Transportprozesse | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Прикладная механика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Metallurgie | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Maschinenbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 287 580 ₽ pro Jahr | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 297 840 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 300 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 322 140 ₽ pro Jahr | |
| Прикладные математика и физика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Энергетическое машиностроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Двигатели летательных аппаратов | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 330 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Технология транспортных процессов | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Металлургия | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Механика и математическое моделирование | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 345 000 ₽ pro Jahr | |
| Flugzeugbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Raketensysteme und Raumfahrt | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Flugdynamik und Steuerungssysteme | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 350 100 ₽ pro Jahr | |
| Системы управления движением и навигация | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Авиастроение | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 400 200 ₽ pro Jahr | |
| Luftfahrt und Betrieb von Luft- und Raumfahrttechnik | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 402 600 ₽ pro Jahr | |
| Flugzeug- und Hubschrauberbau | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 450 000 ₽ pro Jahr | |
| Konstruktion, Herstellung und Betrieb von Raketen und Raketen- und Raumfahrtsystemen | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 500 100 ₽ pro Jahr | |
| Юриспруденция | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: 1 225 200 ₽ pro Jahr | |
| Государственное и муниципальное управление | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: | |
| Экономика | Prüfungen: - | Budgetplätze: | Bezahlte Plätze: | |
Keine Daten | ||||







