Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 22 520 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 23 000 ₽ дар сол | |
| Менеджмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Экономика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Управление персоналом | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Бизнес-информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Государственное и муниципальное управление | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Бизнес-информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Энергетическое машиностроение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Менеджмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Управление персоналом | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Технологияи раванди нақлиётӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Металлургия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 84 900 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| История | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Документоведение и архивоведение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Организация работы с молодежью | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Социальная работа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Издательское дело | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 85 200 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 122 520 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 122 520 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 122 520 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 122 520 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 122 520 ₽ дар сол | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 150 000 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Управление персоналом | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Экономика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Менеджмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Государственное и муниципальное управление | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Бизнес-информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Экономическая безопасность | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 197 100 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Математика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Бизнес-информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Экономика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Менеджмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Управление персоналом | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Управление персоналом | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Менеджмент | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Государственное и муниципальное управление | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Экономика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 212 220 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Философия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Философия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| История | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| История | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| История | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Психолого-педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Социальная работа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 213 000 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 600 ₽ дар сол | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Прикладные математика и физика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Конструирование и технология электронных средств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Электроника и наноэлектроника | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 225 660 ₽ дар сол | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| История | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Журналистика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Телевидение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Педагогическое образование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Лингвистика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Социальная работа | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Международные отношения | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Психология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Организация работы с молодежью | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Реклама и связи с общественностью | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Социология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 230 100 ₽ дар сол | |
| Математикаи асосӣ ва механика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 280 ₽ дар сол | |
| Математика и компьютерные науки | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Фундаментальные математика и механика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Механика и математическое моделирование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Компьютерная безопасность | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Информационная безопасность | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 236 400 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Биотехнические системы и технологии | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Информационная безопасность | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Прикладные математика и физика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Конструирование и технология электронных средств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 240 840 ₽ дар сол | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 243 960 ₽ дар сол | |
| Прикладная математика и информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 243 960 ₽ дар сол | |
| Биотехнические системы и технологии | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Фотоника и оптоинформатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 100 ₽ дар сол | |
| Механика ва моделсозии математикӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 248 400 ₽ дар сол | |
| Прикладная математика и информатика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 260 040 ₽ дар сол | |
| Информатика и вычислительная техника | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 260 040 ₽ дар сол | |
| Биология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 264 540 ₽ дар сол | |
| Информатика и вычислительная техника | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 264 960 ₽ дар сол | |
| Наноинженерия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 270 900 ₽ дар сол | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 273 000 ₽ дар сол | |
| Технологияи раванди нақлиётӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Прикладная механика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Металлургия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Мошинсозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 287 580 ₽ дар сол | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 297 840 ₽ дар сол | |
| Энергетическое машиностроение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Двигатели летательных аппаратов | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 300 000 ₽ дар сол | |
| Двигатели летательных аппаратов | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 322 140 ₽ дар сол | |
| Прикладные математика и физика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Энергетическое машиностроение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Механика и математическое моделирование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Двигатели летательных аппаратов | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 330 000 ₽ дар сол | |
| Механика и математическое моделирование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Технология транспортных процессов | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Металлургия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Механика и математическое моделирование | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 345 000 ₽ дар сол | |
| Ҳавопаймосозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 350 100 ₽ дар сол | |
| Комплексҳои ракета ва кайҳоннавардӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 350 100 ₽ дар сол | |
| Динамикаи парвоз ва системаҳои идоракунӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 350 100 ₽ дар сол | |
| Системы управления движением и навигация | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Авиастроение | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 400 200 ₽ дар сол | |
| Аэронавигатсия ва истифодаи техникаи авиатсионӣ ва ракетаю кайҳонӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 402 600 ₽ дар сол | |
| Самолёт ва чархболсозӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 450 000 ₽ дар сол | |
| Лоиҳакашӣ, истеҳсол ва истифодаи мушакҳо ва маҷмааҳои мушакӣ-кайҳонӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 500 100 ₽ дар сол | |
| Юриспруденция | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: 1 225 200 ₽ дар сол | |
| Государственное и муниципальное управление | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: | |
| Экономика | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: | Ҷойҳои пулакӣ: | |
Маълумот нест | ||||







