Hazırlık programları
Filtreler
Arama sonuçları
| Yön | Sınavlar | Bütçe | Ücretli yerler | |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 22 520 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 23 000 ₽ yılda | |
| İşletme Bilişimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Devlet ve Belediye Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Yönetim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Metalurji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Yönetim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Ekonomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Enerji Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Ulaştırma Süreçleri Teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Kalite yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| İşletme Bilişimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Belge Yönetimi ve Arşivcilik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Tarih | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Gazetecilik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Gençlerle çalışmanın organizasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Sosyal hizmet | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Yayıncılık | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Hava araçlarının ve motorlarının teknik işletimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 150 000 ₽ yılda | |
| Ekonomik güvenlik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| İşletme Bilişimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Devlet ve Belediye Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Yönetim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Ekonomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Ekonomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Matematik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Ekonomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Yönetim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Devlet ve Belediye Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| İşletme Bilişimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Yönetim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Sosyal hizmet | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Psikolojik ve pedagojik eğitim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Tarih | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Tarih | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Tarih | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Felsefe | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Felsefe | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Fizik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 600 ₽ yılda | |
| Kimya | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Radyoelektronik sistemler ve kompleksler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Elektronik ve nanoelektronik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Elektronik cihazların tasarımı ve teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Temel ve Uygulamalı Kimya | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Öğretmenlik eğitimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Gençlerle çalışmanın organizasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Psikoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Sosyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Sosyal hizmet | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Uluslararası ilişkiler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Reklamcılık ve halkla ilişkiler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Gazetecilik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Tarih | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Dilbilim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Filoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Pedagojik Eğitim (iki eğitim profili ile) | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Televizyon | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Temel Matematik ve Mekanik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 280 ₽ yılda | |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Bilgi Güvenliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Temel Matematik ve Mekanik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Bilgisayar güvenliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Bilgi Güvenliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Kimya | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Fizik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Biyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Biyoteknik sistemler ve teknolojiler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Elektronik cihazların tasarımı ve teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 243 960 ₽ yılda | |
| Temel Bilişim ve Bilgi Teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 243 960 ₽ yılda | |
| Lazer mühendisliği ve lazer teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Fotonik ve optoinformatik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Biyoteknik sistemler ve teknolojiler | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 400 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 260 040 ₽ yılda | |
| Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 260 040 ₽ yılda | |
| Biyoloji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 264 540 ₽ yılda | |
| Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 264 960 ₽ yılda | |
| Nano mühendislik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 270 900 ₽ yılda | |
| Temel Bilişim ve Bilgi Teknolojileri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 273 000 ₽ yılda | |
| Ulaştırma Süreçleri Teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Metalurji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Mekanik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Kalite yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Otomatik sistemlerin bilgi güvenliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 297 840 ₽ yılda | |
| Makine İmalatının Tasarım ve Teknolojik Desteği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Hava aracı motorları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Hava aracı motorları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Uçak ve Roket Motorlarının Tasarımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Enerji Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Hava aracı motorları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 322 140 ₽ yılda | |
| Makine İmalatının Tasarım ve Teknolojik Desteği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Enerji Makine Mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Hava aracı motorları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Metalurji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Ulaştırma Süreçleri Teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Uçak yapımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Hareket kontrolü ve navigasyon sistemleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Uçak yapımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Uçak ve helikopter yapımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 450 000 ₽ yılda | |
| Roketler ve Roket-Uzay Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve İşletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 500 100 ₽ yılda | |
| Hukuk | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 1 225 200 ₽ yılda | |
| Devlet ve Belediye Yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: | |
| Ekonomi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: | |
Veri yok | ||||







