Hazırlık programları
Filtreler
Arama sonuçları
| Yön | Sınavlar | Bütçe | Ücretli yerler | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 22 520 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 23 000 ₽ yılda | |
| Менеджмент | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Экономика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Kalite yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Управление персоналом | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Makine mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Бизнес-информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Makine mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Государственное и муниципальное управление | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Бизнес-информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Энергетическое машиностроение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Менеджмент | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Управление персоналом | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Taşıma süreçlerinin teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Metalurji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 84 900 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| История | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Документоведение и архивоведение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Организация работы с молодежью | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Социальная работа | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Издательское дело | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Журналистика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 85 200 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 122 520 ₽ yılda | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 150 000 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Управление персоналом | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Экономика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Менеджмент | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Государственное и муниципальное управление | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Бизнес-информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Экономическая безопасность | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 197 100 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Математика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Бизнес-информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Экономика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Менеджмент | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Управление персоналом | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Управление персоналом | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Менеджмент | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Государственное и муниципальное управление | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Экономика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 212 220 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Философия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Философия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| История | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| История | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| История | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Психолого-педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Социальная работа | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 213 000 ₽ yılda | |
| Физика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 600 ₽ yılda | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Прикладные математика и физика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Химия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Фундаментальная и прикладная химия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Конструирование и технология электронных средств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Электроника и наноэлектроника | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 225 660 ₽ yılda | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| История | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Журналистика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Телевидение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Педагогическое образование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Филология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Лингвистика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Социальная работа | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Международные отношения | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Психология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Организация работы с молодежью | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Реклама и связи с общественностью | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Социология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 230 100 ₽ yılda | |
| Temel matematik ve mekanik | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 280 ₽ yılda | |
| Математика и компьютерные науки | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Фундаментальные математика и механика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Механика и математическое моделирование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Компьютерная безопасность | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Информационная безопасность | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 236 400 ₽ yılda | |
| Физика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Биотехнические системы и технологии | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Химия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Биология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Информационная безопасность | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Прикладные математика и физика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Конструирование и технология электронных средств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 240 840 ₽ yılda | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 243 960 ₽ yılda | |
| Прикладная математика и информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 243 960 ₽ yılda | |
| Биотехнические системы и технологии | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Фотоника и оптоинформатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 100 ₽ yılda | |
| Mekanik ve matematiksel modelleme | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 248 400 ₽ yılda | |
| Прикладная математика и информатика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 260 040 ₽ yılda | |
| Информатика и вычислительная техника | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 260 040 ₽ yılda | |
| Биология | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 264 540 ₽ yılda | |
| Информатика и вычислительная техника | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 264 960 ₽ yılda | |
| Наноинженерия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 270 900 ₽ yılda | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 273 000 ₽ yılda | |
| Taşıma süreçlerinin teknolojisi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Прикладная механика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Kalite yönetimi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Metalurji | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Makine mühendisliği | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 287 580 ₽ yılda | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 297 840 ₽ yılda | |
| Энергетическое машиностроение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Двигатели летательных аппаратов | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 300 000 ₽ yılda | |
| Двигатели летательных аппаратов | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 322 140 ₽ yılda | |
| Прикладные математика и физика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Энергетическое машиностроение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Механика и математическое моделирование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Двигатели летательных аппаратов | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 330 000 ₽ yılda | |
| Механика и математическое моделирование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Технология транспортных процессов | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Металлургия | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Механика и математическое моделирование | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 345 000 ₽ yılda | |
| Havacılık | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Roket sistemleri ve uzay araştırmaları | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Uçuş dinamikleri ve kontrol sistemleri | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 350 100 ₽ yılda | |
| Системы управления движением и навигация | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Авиастроение | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 400 200 ₽ yılda | |
| Havacılık ve uzay araçlarının hava navigasyonu ve işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 402 600 ₽ yılda | |
| Uçak ve helikopter yapımı | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 450 000 ₽ yılda | |
| Roket ve uzay araçlarının tasarımı, üretimi ve işletilmesi | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 500 100 ₽ yılda | |
| Юриспруденция | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: 1 225 200 ₽ yılda | |
| Государственное и муниципальное управление | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: | |
| Экономика | Sınavlar: - | Bütçe yerleri: | Ücretli yerler: | |
Veri yok | ||||







