培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 22 520 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 23 000 ₽ 每年 | |
| Менеджмент | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Экономика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Управление персоналом | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| 机械制造 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Бизнес-информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| 机械制造 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Государственное и муниципальное управление | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Бизнес-информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Энергетическое машиностроение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Менеджмент | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Управление персоналом | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| 运输工艺技术 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| 冶金业 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 84 900 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| История | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Документоведение и архивоведение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Организация работы с молодежью | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Социальная работа | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Издательское дело | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Журналистика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 85 200 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 122 520 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 122 520 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 122 520 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 122 520 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 122 520 ₽ 每年 | |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 150 000 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Управление персоналом | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Экономика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Менеджмент | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Государственное и муниципальное управление | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Бизнес-информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Экономическая безопасность | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 197 100 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Математика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Бизнес-информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Экономика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Менеджмент | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Управление персоналом | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Управление персоналом | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Менеджмент | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Государственное и муниципальное управление | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Экономика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 212 220 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Философия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Философия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| История | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| История | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| История | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Психолого-педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Социальная работа | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 213 000 ₽ 每年 | |
| Физика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 600 ₽ 每年 | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Прикладные математика и физика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Химия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Фундаментальная и прикладная химия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Конструирование и технология электронных средств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Электроника и наноэлектроника | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 225 660 ₽ 每年 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| История | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Журналистика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Телевидение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Педагогическое образование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Филология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Лингвистика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Социальная работа | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Международные отношения | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Психология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Организация работы с молодежью | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Реклама и связи с общественностью | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| Социология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 230 100 ₽ 每年 | |
| 基础数学和力学 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 280 ₽ 每年 | |
| Математика и компьютерные науки | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 400 ₽ 每年 | |
| Фундаментальные математика и механика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 400 ₽ 每年 | |
| Механика и математическое моделирование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 400 ₽ 每年 | |
| Компьютерная безопасность | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 400 ₽ 每年 | |
| Информационная безопасность | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 236 400 ₽ 每年 | |
| Физика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Биотехнические системы и технологии | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Химия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Биология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Информационная безопасность | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Прикладные математика и физика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Конструирование и технология электронных средств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 240 840 ₽ 每年 | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 243 960 ₽ 每年 | |
| Прикладная математика и информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 243 960 ₽ 每年 | |
| Биотехнические системы и технологии | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 248 100 ₽ 每年 | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 248 100 ₽ 每年 | |
| Фотоника и оптоинформатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 248 100 ₽ 每年 | |
| 力学和数学建模 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 248 400 ₽ 每年 | |
| Прикладная математика и информатика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 260 040 ₽ 每年 | |
| Информатика и вычислительная техника | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 260 040 ₽ 每年 | |
| Биология | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 264 540 ₽ 每年 | |
| Информатика и вычислительная техника | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 264 960 ₽ 每年 | |
| Наноинженерия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 270 900 ₽ 每年 | |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 273 000 ₽ 每年 | |
| 运输工艺技术 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 287 580 ₽ 每年 | |
| Прикладная механика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 287 580 ₽ 每年 | |
| 质量管理 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 287 580 ₽ 每年 | |
| 冶金业 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 287 580 ₽ 每年 | |
| 机械制造 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 287 580 ₽ 每年 | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 297 840 ₽ 每年 | |
| Энергетическое машиностроение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Двигатели летательных аппаратов | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Design and maintenance of aircraft engines (для иностранных граждан) | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 300 000 ₽ 每年 | |
| Двигатели летательных аппаратов | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 322 140 ₽ 每年 | |
| Прикладные математика и физика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Энергетическое машиностроение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Механика и математическое моделирование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Двигатели летательных аппаратов | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 330 000 ₽ 每年 | |
| Механика и математическое моделирование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 345 000 ₽ 每年 | |
| Технология транспортных процессов | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 345 000 ₽ 每年 | |
| Металлургия | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 345 000 ₽ 每年 | |
| Механика и математическое моделирование | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 345 000 ₽ 每年 | |
| 航空制造 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 350 100 ₽ 每年 | |
| 火箭和航天 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 350 100 ₽ 每年 | |
| 飞行动力学和控制系统 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 350 100 ₽ 每年 | |
| Системы управления движением и навигация | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 400 200 ₽ 每年 | |
| Авиастроение | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 400 200 ₽ 每年 | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 400 200 ₽ 每年 | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 400 200 ₽ 每年 | |
| 航空导航和航空航天技术运行 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 402 600 ₽ 每年 | |
| 飞机和直升机制造 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 450 000 ₽ 每年 | |
| 火箭和火箭航天系统的设计、生产和运行 | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 500 100 ₽ 每年 | |
| Юриспруденция | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: 1 225 200 ₽ 每年 | |
| Государственное и муниципальное управление | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: | |
| Экономика | 考试: - | 预算名额: | 付费座位: | |
无数据 | ||||







