प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 22 520 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 23 000 ₽ वर्ष में | |
| व्यावसायिक सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगरपालिका प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिक अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिक अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| धातुकर्म | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| ऊर्जा मशीनरी अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| परिवहन प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| व्यावसायिक सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 84 900 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| दस्तावेज़ विज्ञान और अभिलेखागार विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| पत्रकारिता | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| युवाओं के साथ कार्य का संगठन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| प्रकाशन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 85 200 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 122 520 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 122 520 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 122 520 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 122 520 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 122 520 ₽ वर्ष में | |
| वायुयानों और इंजनों का तकनीकी संचालन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 150 000 ₽ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| व्यावसायिक सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगरपालिका प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 197 100 ₽ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| गणित | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगरपालिका प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| व्यावसायिक सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 212 220 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| दर्शनशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| दर्शनशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 213 000 ₽ वर्ष में | |
| भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 600 ₽ वर्ष में | |
| रसायन विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ और कॉम्प्लेक्स | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अभिकल्पन और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 225 660 ₽ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| युवाओं के साथ कार्य का संगठन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| अंतरराष्ट्रीय संबंध | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| विज्ञापन और जनसंपर्क | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| पत्रकारिता | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| फिलोलॉजी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| शैक्षणिक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल के साथ) | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| टेलीविजन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 230 100 ₽ वर्ष में | |
| मूलभूत गणित और यांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 280 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 400 ₽ वर्ष में | |
| गणित और कंप्यूटर विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 400 ₽ वर्ष में | |
| सूचना सुरक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 400 ₽ वर्ष में | |
| मूलभूत गणित और यांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 400 ₽ वर्ष में | |
| कंप्यूटर सुरक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 236 400 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| सूचना सुरक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| रसायन विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| जैव-तकनीकी प्रणालियाँ और प्रौद्योगिकियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अभिकल्पन और प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 240 840 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 243 960 ₽ वर्ष में | |
| मौलिक सूचना-विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 243 960 ₽ वर्ष में | |
| लेज़र इंजीनियरिंग और लेज़र प्रौद्योगिकियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 248 100 ₽ वर्ष में | |
| फोटोनिक्स और ऑप्टोइन्फॉर्मेटिक्स | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 248 100 ₽ वर्ष में | |
| जैव-तकनीकी प्रणालियाँ और प्रौद्योगिकियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 248 100 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 248 400 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना-विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 260 040 ₽ वर्ष में | |
| सूचना विज्ञान और कंप्यूटर इंजीनियरिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 260 040 ₽ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 264 540 ₽ वर्ष में | |
| सूचना विज्ञान और कंप्यूटर इंजीनियरिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 264 960 ₽ वर्ष में | |
| नैनोइंजीनियरी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 270 900 ₽ वर्ष में | |
| मौलिक सूचना-विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 273 000 ₽ वर्ष में | |
| परिवहन प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 287 580 ₽ वर्ष में | |
| धातुकर्म | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 287 580 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त यांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 287 580 ₽ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 287 580 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिक अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 287 580 ₽ वर्ष में | |
| स्वचालित प्रणालियों की सूचना सुरक्षा | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 297 840 ₽ वर्ष में | |
| मशीन-निर्माण उत्पादन का अभिकल्पनात्मक और तकनीकी समर्थन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| वायुयान इंजन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रक्रियाओं और उत्पादन का स्वचालन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| वायुयान इंजन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| विमान और रॉकेट इंजनों का अभिकल्पन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| ऊर्जा मशीनरी अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 300 000 ₽ वर्ष में | |
| वायुयान इंजन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 322 140 ₽ वर्ष में | |
| मशीन-निर्माण उत्पादन का अभिकल्पनात्मक और तकनीकी समर्थन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| ऊर्जा मशीनरी अभियांत्रिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और भौतिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| तकनीकी प्रक्रियाओं और उत्पादन का स्वचालन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| वायुयान इंजन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 330 000 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 345 000 ₽ वर्ष में | |
| यांत्रिकी और गणितीय मॉडलिंग | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 345 000 ₽ वर्ष में | |
| धातुकर्म | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 345 000 ₽ वर्ष में | |
| परिवहन प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकी | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 345 000 ₽ वर्ष में | |
| विमान निर्माण | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 350 100 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट परिसंकुल और अंतरिक्ष विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 350 100 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट परिसंकुल और अंतरिक्ष विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 350 100 ₽ वर्ष में | |
| गति नियंत्रण और नौवहन प्रणालियाँ | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 400 200 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेट परिसंकुल और अंतरिक्ष विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 400 200 ₽ वर्ष में | |
| विमान निर्माण | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 400 200 ₽ वर्ष में | |
| विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 450 000 ₽ वर्ष में | |
| रॉकेटों और रॉकेट-अंतरिक्ष परिसरों का अभिकल्पन, निर्माण और संचालन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 500 100 ₽ वर्ष में | |
| विधि | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: 1 225 200 ₽ वर्ष में | |
| राज्य और नगरपालिका प्रशासन | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
| अर्थशास्त्र | परीक्षा: - | बजट स्थान: | भुगतान योग्य स्थान: | |
कोई डेटा नहीं | ||||







